TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
Temps mitjans de tramitació: OCTUBRE 2020
Àmbit geogràfic | Nombre de procediments tramitats | Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals | % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 2 . 834 . 755 | 7 , 10 | 95 , 98 |
Àlaba/Llaurava | 19 . 681 | 2 , 89 | 97 , 89 |
Albacete | 16 . 328 | 1 , 69 | 98 , 46 |
Alicante /Alacant | 113 . 179 | 7 , 11 | 97 , 97 |
Almeria | 25 . 371 | 9 , 23 | 92 , 96 |
Àvila | 6 . 365 | 1 , 18 | 99 , 07 |
Badajoz | 29 . 298 | 2 , 36 | 98 , 35 |
Balears, Illes | 219 . 309 | 10 , 76 | 93 , 36 |
Barcelona | 416 . 249 | 17 , 69 | 95 , 14 |
Burgos | 19 . 471 | 3 , 38 | 99 , 08 |
Càceres | 14 . 791 | 1 , 32 | 99 , 51 |
Cadis | 63 . 426 | 2 , 43 | 97 , 60 |
Castelló | 31 . 243 | 7 , 85 | 95 , 93 |
Ciudad Real | 15 . 789 | 1 , 47 | 98 , 57 |
Còrdova | 43 . 688 | 1 , 71 | 98 , 49 |
la Corunya | 37 . 236 | 2 , 35 | 97 , 88 |
Cuenca | 5 . 012 | 0 , 91 | 99 , 48 |
Girona | 48 . 856 | 8 , 42 | 87 , 78 |
Granada | 46 . 408 | 2 , 12 | 97 , 66 |
Guadalajara | 11 . 430 | 1 , 52 | 99 , 11 |
Guipúscoa | 35 . 635 | 3 , 96 | 96 , 38 |
Huelva | 23 . 002 | 5 , 13 | 97 , 37 |
Huesca | 8 . 775 | 6 , 45 | 98 , 50 |
Jaén | 25 . 780 | 1 , 69 | 99 , 11 |
León | 15 . 667 | 1 , 90 | 98 , 43 |
Lleida | 19 . 276 | 11 , 91 | 83 , 23 |
Rioja, La | 15 . 549 | 14 , 54 | 89 , 32 |
Lugo | 7 . 307 | 0 , 82 | 97 , 84 |
Madrid | 479 . 915 | 16 , 36 | 95 , 67 |
Màlaga | 83 . 941 | 8 , 01 | 93 , 82 |
Murcia | 74 . 363 | 6 , 96 | 95 , 50 |
Navarra | 40 . 607 | 7 , 88 | 93 , 91 |
Orense | 14 . 453 | 1 , 66 | 98 , 65 |
Astúries | 47 . 486 | 1 , 91 | 96 , 68 |
Palencia | 6 . 219 | 1 , 55 | 98 , 34 |
Las Palmas | 112 . 001 | 6 , 93 | 97 , 25 |
Pontevedra | 43 . 670 | 6 , 54 | 95 , 74 |
Salamanca | 16 . 655 | 3 , 66 | 90 , 43 |
Tenerife | 113 . 642 | 3 , 47 | 97 , 73 |
Cantabria | 21 . 461 | 2 , 34 | 97 , 86 |
Segovia | 5 . 110 | 0 , 81 | 99 , 35 |
Sevilla | 103 . 739 | 5 , 83 | 92 , 92 |
Soria | 3 . 233 | 1 , 18 | 98 , 94 |
Tarragona | 37 . 382 | 7 , 64 | 98 , 23 |
Teruel | 6 . 004 | 0 , 75 | 99 , 12 |
Toledo | 37 . 117 | 4 , 73 | 90 , 98 |
Valencia | 108 . 193 | 3 , 19 | 97 , 56 |
Valladolid | 28 . 525 | 3 , 79 | 98 , 52 |
Bizkaia | 63 . 204 | 1 , 80 | 96 , 53 |
Zamora | 4 . 905 | 1 , 20 | 99 , 10 |
Zaragoza | 45 . 240 | 9 , 23 | 86 , 90 |
Ceuta | 1 . 656 | 2 , 96 | 95 , 79 |
Melilla | 1 . 913 | 17 , 00 | 92 , 78 |
Explicació:
- Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
- Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
- % de expedientes resueltos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales. Se recoge el porcentaje de expedientes resueltos respecto a los expedientes recibidos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales (plazo que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene para dictar resolución), calculado desde la fecha en que se ha formulado la solicitud.
- Nota: El cobrament de prestacions per desocupació reconegudes fins a l'últim dia hàbil de cada mes es realitzen el 10 dia del mes següent o primer dia hàbil posterior.