Denominació | Import |
---|---|
Capítol 1 : Impostos directes i cotitzacions socials | 18 . 578 . 197 , 26 |
Capítol 3 : Taxes, preus públics i altres ingressos | 235 . 689 , 20 |
Capítol 4 : Transferències corrents | 15 . 087 . 609 , 11 |
Capítol 5 : Ingressos patrimonials | 98 , 08 |
Capítol 6 : Alienació d'inversions reals | 3 . 001 , 81 |
Capítol 7 : Transferències de capital | 11 . 430 , 76 |
Capítol 8 : Actius financers | 794 , 00 |
Total general | 33 . 916 . 820 , 22 |
- Ingressos 2014 PDF: 19 kb