
Pressupost inicial d'ingressos i despeses
En l'exercici 2018 s'ha prorrogat el pressupost de l'exercici 2017.
Denominació | Import |
---|---|
Capítol 1: Impostos directes i cotitzacions socials | 22.586.804,71 |
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos | 476.979,06 |
Capítol 4: Transferències corrents | 481.209,83 |
Capítol 5: Ingressos patrimonials | 98,08 |
Capítol 6: Alienació d'inversions reals | 3.001,81 |
Capítol 7: Transferències de capital | 0,00 |
Capítol 8: Actius financers | 58.294,00 |
Total general | 23.606.387,49 |
- Ingressos 2018 PDF: 24 kb
Origen |
Prestació cessi activitat 224.M |
Prestacions aturats 251.M |
Fomento inserció i estabilitat laboral 241.A |
Formació professional per a l'ocupació 241.B |
Transferència interna 000.X |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Capítol 1: personal | - | 244.086,32 | 23.490,96 | 23.435,38 | - | 291.012,66 |
Capítol 2: Corrents en béns i serveis | - | 34.823,53 | 20.167,59 | 20.167,60 | - | 75.158,72 |
Capítol 3: Financers | - | 79,20 | 160,56 | - | 239-76 | 239,76 |
Capítol 4: Transf. corrents | 15.219,60 | 17.410.855,90 | 3.327.145,81 | 2.283.275,88 | 184.008,58 | 23.220.505,77 |
Capítol 6: Inversions | - | 11.597,67 | 2.725,91 | 4.000,00 | - | 18.323,58 |
Capítol 7: Transf. capital | - | - | - | 353,00 | - | 353,00 |
Capítol 8: Actius financers | - | 738,00 | 56,00 | - | - | 794,00 |
Total general | 15.219,60 | 17.702.180,62 | 3.373.746,83 | 2.331.231,86 | 184.008,58 | 23.606.387,49 |
- Despeses 2018 PDF: 28 kb