Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico en peluquería y cosmética capilar

Demandantes

A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 21.407 demandantes de empleo, de los cuales 12.752 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -3,76%.

De los demandantes de empleo parados, 12.327 han tenido un empleo anterior y 425 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2025, se comunicaron un total de 23.273 contratos para un total de 11.534 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 5.626 contratos han sido de duración indefinida y 17.647 de duración temporal.

- 11.909 contratos han sido a jornada completa y 9.527 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 598 -0,99 %
Mujer 12.154 -3,89 %
Total 12.752 -3,76 %
Por tramos de edad
<18 1 0,00 %
18-24 342 -3,66 %
25-29 482 3,43 %
30-39 2.086 -8,63 %
40-44 1.255 -14,39 %
>44 8.586 -1,08 %
Total 12.752 -3,76 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 1.200 2,39 %
Mujer 22.073 0,07 %
Total 23.273 0,19 %
Por tramos de edad
<18 3 -40,00 %
18-24 1.506 3,08 %
25-29 1.934 -6,66 %
30-39 5.437 -3,15 %
40-44 2.959 -10,03 %
>44 11.434 5,99 %
Total 23.273 0,19 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Camareros asalariados 1.396 6,00 % -7,24 %
Vendedores en tiendas y almacenes 1.884 8,10 % -3,48 %
Auxiliares de enfermería hospitalaria 671 2,88 % -4,42 %
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 579 2,49 % 32,49 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 704 3,02 % 3,68 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 882 3,79 % 13,51 %
Peluqueros 1.451 6,23 % -9,09 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 2.949 12,67 % -2,80 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 838 3,60 % -2,10 %
Peones de las industrias manufactureras 1.677 7,21 % -1,35 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Servicios de comidas y bebidas 2.692 11,57 % -6,33 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2.474 10,63 % -3,96 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 2.013 8,65 % 3,98 %
Otros servicios personales 1.695 7,28 % -12,45 %
Asistencia en establecimientos residenciales 1.459 6,27 % 5,57 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1.418 6,09 % 6,70 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1.095 4,71 % -1,08 %
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 959 4,12 % 3,12 %
Industrias de la alimentación 948 4,07 % 5,33 %
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 815 3,50 % 38,84 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 156 -2,50 % 207 -3,72 %
Cádiz 937 -6,86 % 1.119 4,09 %
Córdoba 441 -10,73 % 875 10,62 %
Granada 321 -2,73 % 558 0,54 %
Huelva 109 -11,38 % 325 -5,25 %
Jaén 125 -9,42 % 294 -1,34 %
Málaga 359 -6,02 % 693 12,32 %
Sevilla 885 -8,00 % 1.356 8,39 %
ANDALUCIA 3.333 -7,29 % 5.427 5,48 %
Huesca 40 14,29 % 126 27,27 %
Teruel 26 18,18 % 46 -30,30 %
Zaragoza 189 5,00 % 437 7,37 %
ARAGON 255 7,59 % 609 6,47 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 386 0,52 % 588 -12,76 %
BALEARS, ILLES 57 -6,56 % 163 1,24 %
Palmas, Las 361 -3,73 % 475 -17,39 %
Santa Cruz de Tenerife 290 2,11 % 435 -3,33 %
CANARIAS 651 -1,21 % 910 -11,22 %
CANTABRIA 221 -6,36 % 406 3,84 %
Albacete 131 -9,03 % 218 -3,11 %
Ciudad Real 98 -5,77 % 131 1,55 %
Cuenca 36 -2,70 % 71 10,94 %
Guadalajara 68 17,24 % 125 -24,70 %
Toledo 238 -8,11 % 398 -3,86 %
CASTILLA-LA MANCHA 571 -5,15 % 943 -5,51 %
Ávila 42 20,00 % 83 38,33 %
Burgos 131 -2,24 % 357 4,39 %
León 115 -0,86 % 197 -22,44 %
Palencia 31 3,33 % 92 -14,02 %
Salamanca 109 -7,63 % 176 -7,37 %
Segovia 9 -43,75 % 57 -27,85 %
Soria 10 25,00 % 30 -9,09 %
Valladolid 133 0,76 % 304 7,80 %
Zamora 43 7,50 % 91 -2,15 %
CASTILLA Y LEON 623 -0,95 % 1.387 -3,68 %
Barcelona 449 11,69 % 567 11,18 %
Girona 55 10,00 % 107 5,94 %
Lleida 40 14,29 % 59 -20,27 %
Tarragona 95 13,10 % 205 23,49 %
CATALUÑA 639 11,91 % 938 10,22 %
Alicante/Alacant 782 0,13 % 789 -2,11 %
Castellón/Castelló 198 -2,46 % 260 -20,97 %
Valencia/València 1.049 -9,26 % 1.359 -2,09 %
COMUNITAT VALENCIANA 2.029 -5,19 % 2.408 -4,56 %
Badajoz 348 -8,66 % 803 1,13 %
Cáceres 154 -9,41 % 372 -4,37 %
EXTREMADURA 502 -8,89 % 1.175 -0,68 %
Coruña, A 333 -5,40 % 595 -12,24 %
Lugo 79 -18,56 % 258 12,66 %
Ourense 90 -11,76 % 133 18,75 %
Pontevedra 260 -4,06 % 560 5,86 %
GALICIA 762 -7,30 % 1.546 -0,13 %
MADRID, COMUNIDAD DE 1.224 -1,77 % 2.180 -3,63 %
MURCIA, REGIÓN DE 284 1,43 % 385 17,74 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 172 -13,57 % 677 1,20 %
Araba/Álava 113 -5,04 % 360 -6,98 %
Gipuzkoa 257 0,39 % 949 12,98 %
Bizkaia 555 2,21 % 2.015 0,75 %
PAIS VASCO 925 0,76 % 3.324 3,01 %
RIOJA, LA 65 -2,99 % 147 -16,00 %
CEUTA 31 -6,06 % 24 -14,29 %
MELILLA 22 10,00 % 36 20,00 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.