Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico superior administracion y finanzas

Demandantes

A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 79.633 demandantes de empleo, de los cuales 44.114 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -1,96%.

De los demandantes de empleo parados, 42.765 han tenido un empleo anterior y 1.349 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2025, se comunicaron un total de 83.063 contratos para un total de 46.753 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 24.228 contratos han sido de duración indefinida y 58.835 de duración temporal.

- 50.713 contratos han sido a jornada completa y 26.405 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 8.389 -0,04 %
Mujer 35.725 -2,40 %
Total 44.114 -1,96 %
Por tramos de edad
<18 0 0,00 %
18-24 1.600 9,59 %
25-29 2.464 -3,30 %
30-39 6.627 -8,14 %
40-44 3.852 -12,35 %
>44 29.571 0,65 %
Total 44.114 -1,96 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 20.185 -2,94 %
Mujer 62.878 -5,20 %
Total 83.063 -4,66 %
Por tramos de edad
<18 0 0,00 %
18-24 6.906 5,31 %
25-29 9.627 -6,89 %
30-39 18.301 -6,65 %
40-44 8.787 -14,41 %
>44 39.442 -2,26 %
Total 83.063 -4,66 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Asistentes de dirección y administrativos 2.934 3,53 % 9,40 %
Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) 1.429 1,72 % -25,96 %
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 6.006 7,23 % -4,68 %
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 12.015 14,46 % -0,29 %
Camareros asalariados 3.817 4,60 % -9,83 %
Vendedores en tiendas y almacenes 4.152 5,00 % -16,37 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1.506 1,81 % -17,97 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 4.555 5,48 % -6,76 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 2.749 3,31 % -9,03 %
Peones de las industrias manufactureras 4.224 5,09 % -2,83 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 7.739 9,32 % -3,12 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 6.684 8,05 % -10,19 %
Servicios de comidas y bebidas 5.999 7,22 % -6,47 %
Educación 3.972 4,78 % 4,14 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3.957 4,76 % -9,08 %
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 3.736 4,50 % -3,34 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 3.377 4,07 % 1,81 %
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 3.149 3,79 % -0,69 %
Industrias de la alimentación 3.053 3,68 % -5,30 %
Actividades sanitarias 2.823 3,40 % -5,46 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 615 -3,30 % 976 2,95 %
Cádiz 2.364 -4,29 % 3.498 3,92 %
Córdoba 1.427 -9,74 % 3.240 -2,44 %
Granada 1.238 -5,28 % 2.536 -0,35 %
Huelva 687 -4,58 % 1.789 -8,96 %
Jaén 711 -6,82 % 2.098 -4,33 %
Málaga 1.654 -5,54 % 3.096 -1,31 %
Sevilla 3.038 -4,53 % 6.439 1,04 %
ANDALUCIA 11.734 -5,45 % 23.672 -0,74 %
Huesca 120 -12,41 % 348 -8,66 %
Teruel 68 -20,00 % 208 3,48 %
Zaragoza 769 0,79 % 1.447 -9,90 %
ARAGON 957 -2,84 % 2.003 -8,46 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.050 1,55 % 1.825 -15,43 %
BALEARS, ILLES 187 -14,22 % 649 -11,34 %
Palmas, Las 1.339 -1,25 % 2.142 -10,68 %
Santa Cruz de Tenerife 1.502 -0,46 % 2.440 -8,72 %
CANARIAS 2.841 -0,84 % 4.582 -9,64 %
CANTABRIA 833 -3,36 % 1.427 -5,12 %
Albacete 433 -7,28 % 690 -15,02 %
Ciudad Real 618 -13,81 % 877 -7,97 %
Cuenca 151 -6,21 % 280 7,28 %
Guadalajara 239 -4,02 % 350 -9,79 %
Toledo 616 -10,60 % 888 -6,23 %
CASTILLA-LA MANCHA 2.057 -9,90 % 3.085 -8,21 %
Ávila 163 10,14 % 269 16,45 %
Burgos 347 -0,29 % 724 -4,99 %
León 391 -13,11 % 730 -4,20 %
Palencia 125 5,04 % 406 -18,15 %
Salamanca 327 -6,84 % 592 1,89 %
Segovia 95 -2,06 % 211 4,98 %
Soria 50 2,04 % 163 26,36 %
Valladolid 440 1,38 % 754 -6,68 %
Zamora 123 -8,89 % 208 -17,46 %
CASTILLA Y LEON 2.061 -3,28 % 4.057 -3,91 %
Barcelona 2.049 13,77 % 2.433 6,11 %
Girona 188 32,39 % 305 0,66 %
Lleida 180 34,33 % 239 -3,63 %
Tarragona 326 15,19 % 472 26,54 %
CATALUÑA 2.743 16,23 % 3.449 7,21 %
Alicante/Alacant 1.673 -3,24 % 1.812 -16,15 %
Castellón/Castelló 668 -4,98 % 1.091 11,78 %
Valencia/València 3.033 -3,07 % 4.828 -0,37 %
COMUNITAT VALENCIANA 5.374 -3,36 % 7.731 -3,16 %
Badajoz 1.051 -1,68 % 2.352 -5,35 %
Cáceres 554 -9,62 % 1.254 -9,59 %
EXTREMADURA 1.605 -4,58 % 3.606 -6,87 %
Coruña, A 1.240 -3,95 % 2.324 -11,87 %
Lugo 279 -5,10 % 565 -14,13 %
Ourense 261 -1,88 % 479 -2,64 %
Pontevedra 1.128 -4,16 % 2.611 -7,54 %
GALICIA 2.908 -3,96 % 5.979 -9,56 %
MADRID, COMUNIDAD DE 4.348 2,98 % 6.836 -6,23 %
MURCIA, REGIÓN DE 1.571 0,13 % 2.200 4,07 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 669 5,85 % 2.585 -6,75 %
Araba/Álava 382 -1,55 % 1.284 -10,90 %
Gipuzkoa 763 2,97 % 2.942 -8,06 %
Bizkaia 1.528 2,48 % 4.380 -9,09 %
PAIS VASCO 2.673 2,02 % 8.606 -9,02 %
RIOJA, LA 315 -1,25 % 522 -1,88 %
CEUTA 109 -1,80 % 134 17,54 %
MELILLA 79 -24,04 % 113 66,18 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.