Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico superior integración social

Demandantes

A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 14.209 demandantes de empleo, de los cuales 5.218 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 1,1%.

De los demandantes de empleo parados, 4.999 han tenido un empleo anterior y 219 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2025, se comunicaron un total de 33.540 contratos para un total de 15.234 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 6.652 contratos han sido de duración indefinida y 26.888 de duración temporal.

- 17.768 contratos han sido a jornada completa y 13.235 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 731 -5,19 %
Mujer 4.487 2,21 %
Total 5.218 1,10 %
Por tramos de edad
<18 0 0,00 %
18-24 591 2,43 %
25-29 954 -1,24 %
30-39 1.584 -2,76 %
40-44 663 -0,75 %
>44 1.426 7,95 %
Total 5.218 1,10 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 5.446 1,36 %
Mujer 28.094 5,94 %
Total 33.540 5,16 %
Por tramos de edad
<18 0 -100,00 %
18-24 6.316 8,54 %
25-29 9.277 6,29 %
30-39 9.860 2,98 %
40-44 2.984 2,54 %
>44 5.103 5,00 %
Total 33.540 5,16 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Técnicos educadores de educación especial 2.741 8,17 % 20,11 %
Profesionales del trabajo y la educación social 3.446 10,27 % 7,25 %
Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social 4.870 14,52 % 12,94 %
Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 2.490 7,42 % 5,60 %
Camareros asalariados 1.356 4,04 % 0,37 %
Vendedores en tiendas y almacenes 1.176 3,51 % -4,31 %
Auxiliares de enfermería hospitalaria 1.090 3,25 % -3,45 %
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 2.981 8,89 % -7,39 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 770 2,30 % 5,91 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1.346 4,01 % -9,12 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Asistencia en establecimientos residenciales 7.123 21,24 % -3,08 %
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 6.399 19,08 % 9,82 %
Educación 4.968 14,81 % 19,08 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2.286 6,82 % 3,86 %
Servicios de comidas y bebidas 2.154 6,42 % 0,51 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1.592 4,75 % -1,12 %
Actividades asociativas 1.350 4,03 % 18,32 %
Actividades sanitarias 1.007 3,00 % 4,03 %
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 637 1,90 % 125,09 %
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 589 1,76 % 12,40 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 71 16,39 % 574 2,32 %
Cádiz 308 -9,94 % 1.777 31,05 %
Córdoba 191 -14,73 % 1.202 -5,06 %
Granada 207 -8,00 % 1.144 12,93 %
Huelva 71 33,96 % 449 -12,30 %
Jaén 91 1,11 % 754 13,73 %
Málaga 146 -14,62 % 1.326 19,46 %
Sevilla 259 6,15 % 1.856 18,29 %
ANDALUCIA 1.344 -4,68 % 9.082 12,82 %
Huesca 13 -43,48 % 64 12,28 %
Teruel 7 0,00 % 42 -20,75 %
Zaragoza 49 -7,55 % 240 1,69 %
ARAGON 69 -16,87 % 346 0,00 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 105 1,94 % 552 4,74 %
BALEARS, ILLES 39 8,33 % 325 -20,15 %
Palmas, Las 253 -5,95 % 1.077 -1,82 %
Santa Cruz de Tenerife 174 -9,84 % 906 1,80 %
CANARIAS 427 -7,58 % 1.983 -0,20 %
CANTABRIA 142 -5,96 % 676 2,27 %
Albacete 39 -29,09 % 160 8,84 %
Ciudad Real 61 -1,61 % 275 37,50 %
Cuenca 14 40,00 % 66 175,00 %
Guadalajara 17 -15,00 % 75 -8,54 %
Toledo 38 -33,33 % 139 -22,35 %
CASTILLA-LA MANCHA 169 -17,16 % 715 13,13 %
Ávila 7 16,67 % 59 31,11 %
Burgos 38 18,75 % 156 -16,13 %
León 12 -25,00 % 69 -21,59 %
Palencia 16 -23,81 % 94 -16,07 %
Salamanca 12 20,00 % 99 16,47 %
Segovia 5 -28,57 % 21 -57,14 %
Soria 7 133,33 % 52 205,88 %
Valladolid 57 3,64 % 237 1,28 %
Zamora 6 -25,00 % 27 0,00 %
CASTILLA Y LEON 160 1,27 % 814 -3,44 %
Barcelona 259 62,89 % 1.052 59,64 %
Girona 35 52,17 % 174 56,76 %
Lleida 35 105,88 % 112 36,59 %
Tarragona 43 138,89 % 210 72,13 %
CATALUÑA 372 71,43 % 1.548 58,93 %
Alicante/Alacant 163 -9,44 % 743 7,99 %
Castellón/Castelló 55 3,77 % 232 54,67 %
Valencia/València 392 1,82 % 1.602 7,81 %
COMUNITAT VALENCIANA 610 -1,29 % 2.577 10,89 %
Badajoz 103 -11,21 % 442 -5,35 %
Cáceres 58 -4,92 % 251 11,06 %
EXTREMADURA 161 -9,04 % 693 0,00 %
Coruña, A 85 -4,49 % 458 -22,24 %
Lugo 18 12,50 % 133 20,91 %
Ourense 37 19,35 % 121 14,15 %
Pontevedra 98 -16,24 % 544 13,81 %
GALICIA 238 -5,93 % 1.256 -2,10 %
MADRID, COMUNIDAD DE 564 17,26 % 3.434 20,87 %
MURCIA, REGIÓN DE 125 4,17 % 404 3,86 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 82 -8,89 % 1.180 17,65 %
Araba/Álava 77 -8,33 % 1.280 -11,91 %
Gipuzkoa 149 8,76 % 1.899 4,92 %
Bizkaia 251 -3,46 % 4.418 -16,97 %
PAIS VASCO 477 -0,83 % 7.597 -11,50 %
RIOJA, LA 28 21,74 % 157 9,79 %
CEUTA 51 37,84 % 127 1,60 %
MELILLA 55 -3,51 % 74 -6,33 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.