Grado en diseño gráfico digital
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 26 demandantes de empleo, de los cuales 16 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 220%.
De los demandantes de empleo parados, 11 han tenido un empleo anterior y 5 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 17 contratos para un total de 12 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 8 contratos han sido de duración indefinida y 9 de duración temporal.
- 11 contratos han sido a jornada completa y 5 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 4 | 0,00 % |
| Mujer | 12 | 140,00 % |
| Total | 16 | 220,00 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 7 | 250,00 % |
| 25-29 | 6 | 100,00 % |
| 30-39 | 3 | 0,00 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 0 | 0,00 % |
| Total | 16 | 220,00 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 3 | 0,00 % |
| Mujer | 14 | 100,00 % |
| Total | 17 | 142,86 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 8 | 100,00 % |
| 25-29 | 5 | 400,00 % |
| 30-39 | 3 | 50,00 % |
| 40-44 | 1 | 0,00 % |
| >44 | 0 | 0,00 % |
| Total | 17 | 142,86 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Diseñadores gráficos y multimedia | 2 | 11,76 % | 100,00 % |
| Analistas, programadores y diseñadores web y multimedia | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Técnicos de grabación audiovisual | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Teleoperadores | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Camareros asalariados | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 4 | 23,53 % | 0,00 % |
| Trabajadores de procesos de impresión | 3 | 17,65 % | 0,00 % |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 5 | 29,41 % | 0,00 % |
| Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 4 | 23,53 % | 0,00 % |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Fabricación de muebles | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Servicios de comidas y bebidas | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Publicidad y estudios de mercado | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 1 | 5,88 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Granada | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Huelva | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 2 | 100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Sevilla | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 7 | 600,00 % | 3 | 200,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| CANARIAS | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| CANTABRIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | -100,00 % | 2 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Segovia | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Barcelona | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Alicante/Alacant | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| GALICIA | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1 | 0,00 % | 6 | 500,00 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.