Grado en bioquímica y ciencias biomédicas
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 47 demandantes de empleo, de los cuales 32 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 14,29%.
De los demandantes de empleo parados, 29 han tenido un empleo anterior y 3 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 49 contratos para un total de 42 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 25 contratos han sido de duración indefinida y 24 de duración temporal.
- 31 contratos han sido a jornada completa y 15 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 8 | 60,00 % |
| Mujer | 24 | 4,35 % |
| Total | 32 | 14,29 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 3 | -40,00 % |
| 25-29 | 18 | 12,50 % |
| 30-39 | 10 | 66,67 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 1 | 0,00 % |
| Total | 32 | 14,29 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 15 | 87,50 % |
| Mujer | 34 | -17,07 % |
| Total | 49 | 0,00 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 13 | 44,44 % |
| 25-29 | 25 | 56,25 % |
| 30-39 | 11 | -50,00 % |
| 40-44 | 0 | -100,00 % |
| >44 | 0 | -100,00 % |
| Total | 49 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Directores comerciales y de ventas | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,04 % | -80,00 % |
| Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) | 3 | 6,12 % | 50,00 % |
| Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 5 | 10,20 % | -16,67 % |
| Profesores de educación especial | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Químicos | 2 | 4,08 % | -33,33 % |
| Biólogos, botánicos, zoólogos y afines | 10 | 20,41 % | -9,09 % |
| Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,04 % | -50,00 % |
| Técnicos en ciencias físicas y químicas | 2 | 4,08 % | 0,00 % |
| Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Supervisores de industrias química y farmacéutica | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico | 1 | 2,04 % | -66,67 % |
| Agentes y representantes comerciales | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento | 2 | 4,08 % | 0,00 % |
| Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas | 2 | 4,08 % | 0,00 % |
| Empleados de información al usuario | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Recepcionistas (excepto de hoteles) | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 3 | 6,12 % | 0,00 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos | 4 | 8,16 % | 0,00 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Educación | 17 | 34,69 % | 30,77 % |
| Investigación y desarrollo | 11 | 22,45 % | -8,33 % |
| Servicios de comidas y bebidas | 4 | 8,16 % | 300,00 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 3 | 6,12 % | 200,00 % |
| Industrias de la alimentación | 2 | 4,08 % | 0,00 % |
| Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 2 | 4,08 % | 0,00 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 2 | 4,08 % | 0,00 % |
| Actividades sanitarias | 2 | 4,08 % | -75,00 % |
| Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 2 | 4,08 % | 100,00 % |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 1 | 2,04 % | -66,67 % |
| Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
| Actividades asociativas | 1 | 2,04 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Sevilla | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 0 | -100,00 % | 6 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 0,00 % | 3 | 200,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 0 | 0,00 % | 2 | 100,00 % |
| Barcelona | 3 | 0,00 % | 2 | -75,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 3 | 0,00 % | 2 | -75,00 % |
| Alicante/Alacant | 7 | 40,00 % | 2 | -75,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | -100,00 % | 2 | -33,33 % |
| Valencia/València | 15 | 0,00 % | 20 | 11,11 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 22 | 4,76 % | 24 | -17,24 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| GALICIA | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 4 | 100,00 % | 9 | 28,57 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1 | -50,00 % | 1 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.