Grado en ingeniería multimedia
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 54 demandantes de empleo, de los cuales 46 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 12,2%.
De los demandantes de empleo parados, 40 han tenido un empleo anterior y 6 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 52 contratos para un total de 43 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 39 contratos han sido de duración indefinida y 13 de duración temporal.
- 39 contratos han sido a jornada completa y 10 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 33 | 10,00 % |
| Mujer | 13 | 18,18 % |
| Total | 46 | 12,20 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 4 | -33,33 % |
| 25-29 | 17 | -10,53 % |
| 30-39 | 21 | 40,00 % |
| 40-44 | 1 | 0,00 % |
| >44 | 3 | 200,00 % |
| Total | 46 | 12,20 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 38 | 100,00 % |
| Mujer | 14 | 0,00 % |
| Total | 52 | 57,58 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 10 | 11,11 % |
| 25-29 | 28 | 47,37 % |
| 30-39 | 13 | 160,00 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 1 | 0,00 % |
| Total | 52 | 57,58 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesores de formación profesional (materias específicas) | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 2 | 3,85 % | 0,00 % |
| Ingenieros electrónicos | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Ingenieros en telecomunicaciones | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Ingenieros técnicos no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Diseñadores gráficos y multimedia | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Analistas de gestión y organización | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Analistas y diseñadores de software | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Analistas, programadores y diseñadores web y multimedia | 6 | 11,54 % | 50,00 % |
| Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes | 2 | 3,85 % | 0,00 % |
| Administradores de sistemas y redes | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros epígrafes | 2 | 3,85 % | 0,00 % |
| Psicólogos | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías | 1 | 1,92 % | -50,00 % |
| Programadores informáticos | 14 | 26,92 % | 100,00 % |
| Empleados de información al usuario | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 1,92 % | -50,00 % |
| Camareros asalariados | 2 | 3,85 % | 0,00 % |
| Promotores de venta | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Cajeros y taquilleros (excepto bancos) | 2 | 3,85 % | 100,00 % |
| Trabajadores de la elaboración del vino | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Otras ocupaciones elementales | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 2 | 3,85 % | 0,00 % |
| Reponedores | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 17 | 32,69 % | 6,25 % |
| Educación | 9 | 17,31 % | 350,00 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 4 | 7,69 % | 100,00 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 3 | 5,77 % | 200,00 % |
| Actividades de construcción especializada | 2 | 3,85 % | 100,00 % |
| Servicios de comidas y bebidas | 2 | 3,85 % | 0,00 % |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 2 | 3,85 % | 0,00 % |
| Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Silvicultura y explotación forestal | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Fabricación de bebidas | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Fabricación de otro material de transporte | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Servicios de alojamiento | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Edición | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 1 | 1,92 % | -50,00 % |
| Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Actividades jurídicas y de contabilidad | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Publicidad y estudios de mercado | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
| Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 1 | 1,92 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Sevilla | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| CANTABRIA | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | -100,00 % | 2 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0 | -100,00 % | 2 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Barcelona | 4 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 1 | -50,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 5 | 150,00 % | 1 | 0,00 % |
| Alicante/Alacant | 21 | -8,70 % | 18 | 100,00 % |
| Castellón/Castelló | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Valencia/València | 13 | 0,00 % | 24 | 200,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 35 | -2,78 % | 42 | 133,33 % |
| Badajoz | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| GALICIA | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 2 | 0,00 % | 3 | -62,50 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.