Izena | Zenbatekoa |
---|---|
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: | 20.331.005,03 |
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk | 218.310,00 |
Kapitulua4Transferentzia arruntak: | 4.406.162,47 |
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: | 98,08 |
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: | 3.001,81 |
Kapitulua7Kapital-transferentziak. | 15.901,77 |
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: | 794,00 |
Guztira | 24.975.273,16 |
- Sarrera2017PDF:20Kb