Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Données statistiques de contrats
Données statistiques générales. Octobre 2019
Données statistiques nationales. Octobre 2019
Données statistiques par des Communautés Autonomes et des provinces. Octobre 2019
| Titre du document | Archives | Format | Taille | 
| Contrats et assignations |  | 76 | |
| Contrats initiaux |  | 510 | |
| Contrats indéfinis et temporels |  | 420 | |
| Prorogations |  | 104 | |
| Convertis en indéfinis selon contrat d'origine |  | 295 | |
| Assignations en collaboration sociale |  | 87 | |
| Contrats indéfinis accueillis à des mesures de promotion |  | 98 | |
| Embauches à des collectifs spéciaux |  | 113 | |
| Contrats à des étrangers |  | 91 | 
Données statistiques générales. Octobre 2019
Données statistiques nationales. Octobre 2019
Données statistiques par des Communautés Autonomes et des provinces. Octobre 2019
| Titre du document | Archives | Format | Taille | 
| Contrats et assignations |  | 76 | |
| Contrats initiaux |  | 515 | |
| Contrats indéfinis et temporels |  | 424 | |
| Prorogations |  | 104 | |
| Convertis en indéfinis selon contrat d'origine |  | 302 | |
| Assignations en collaboration sociale |  | 86 | |
| Contrats indéfinis accueillis à des mesures de promotion |  | 98 | |
| Embauches à des collectifs spéciaux |  | 114 | |
| Contrats à des étrangers |  | 91 | 
 
		