Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Actividades agrarias
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 8 699 demandantes de empleo, de los cuales 4 068 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -3,51%.
De los demandantes de empleo parados, 3 857 han tenido un empleo anterior y 211 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 15 176 contratos para un total de 16 912 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 4 194 contratos han sido de duración indefinida y 10 982 de duración temporal.
- 10 668 contratos han sido a jornada completa y 2 717 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 2 756 | -4,24 % |
| Mujer | 1 312 | -1,94 % |
| Total | 4 068 | -3,51 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 1 | 0,00 % |
| 18-24 | 579 | 8,22 % |
| 25-29 | 554 | 0,00 % |
| 30-39 | 962 | -2,63 % |
| 40-44 | 395 | -11,04 % |
| >44 | 1 577 | -6,91 % |
| Total | 4 068 | -3,51 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 11 374 | -3,97 % |
| Mujer | 3 802 | -4,26 % |
| Total | 15 176 | -4,04 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | -100,00 % |
| 18-24 | 3 060 | 3,94 % |
| 25-29 | 2 663 | -9,27 % |
| 30-39 | 4 243 | -7,28 % |
| 40-44 | 1 577 | -6,35 % |
| >44 | 3 633 | -1,12 % |
| Total | 15 176 | -4,04 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Camareros asalariados | 686 | 4,52 % | -6,28 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 415 | 2,73 % | -6,53 % |
| Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 397 | 2,62 % | 3,12 % |
| Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 608 | 4,01 % | -5,15 % |
| Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural | 484 | 3,19 % | -12,16 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 424 | 2,79 % | -18,46 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 1 388 | 9,15 % | -14,58 % |
| Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 546 | 3,60 % | -4,71 % |
| Peones de obras públicas | 470 | 3,10 % | -10,82 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 912 | 6,01 % | -1,19 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.