Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Mantenimiento y servicios a la producción
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 7 669 demandantes de empleo, de los cuales 3 554 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -0,48%.
De los demandantes de empleo parados, 3 401 han tenido un empleo anterior y 153 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 12 574 contratos para un total de 14 648 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 3 975 contratos han sido de duración indefinida y 8 599 de duración temporal.
- 9 725 contratos han sido a jornada completa y 1 923 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 3 094 | 0,91 % |
| Mujer | 460 | -8,91 % |
| Total | 3 554 | -0,48 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 423 | 15,89 % |
| 25-29 | 356 | -0,56 % |
| 30-39 | 1 022 | -7,26 % |
| 40-44 | 470 | 9,05 % |
| >44 | 1 283 | -2,43 % |
| Total | 3 554 | -0,48 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 10 808 | -2,12 % |
| Mujer | 1 766 | 7,75 % |
| Total | 12 574 | -0,84 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 2 | -60,00 % |
| 18-24 | 2 325 | 14,87 % |
| 25-29 | 1 615 | -7,61 % |
| 30-39 | 4 155 | -9,20 % |
| 40-44 | 1 577 | 12,16 % |
| >44 | 2 900 | -0,75 % |
| Total | 12 574 | -0,84 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 253 | 2,01 % | 0,00 % |
| Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental | 534 | 4,25 % | 4,09 % |
| Camareros asalariados | 374 | 2,97 % | -4,35 % |
| Mantenedores de edificios | 255 | 2,03 % | 1,59 % |
| Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial | 244 | 1,94 % | -9,29 % |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 420 | 3,34 % | -6,25 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 238 | 1,89 % | -0,42 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 337 | 2,68 % | 5,97 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 1 615 | 12,84 % | 3,00 % |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 267 | 2,12 % | -1,48 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.