Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Licenciatura en teoría de la literatura y literatura comparada
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 87 demandantes de empleo, de los cuales 54 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -5,26%.
De los demandantes de empleo parados, 52 han tenido un empleo anterior y 2 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 69 contratos para un total de 40 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 19 contratos han sido de duración indefinida y 50 de duración temporal.
- 47 contratos han sido a jornada completa y 17 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 15 | -6,25 % |
| Mujer | 39 | -4,88 % |
| Total | 54 | -5,26 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | -100,00 % |
| 25-29 | 2 | 100,00 % |
| 30-39 | 11 | 0,00 % |
| 40-44 | 14 | -30,00 % |
| >44 | 27 | 12,50 % |
| Total | 54 | -5,26 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 9 | -35,71 % |
| Mujer | 60 | 42,86 % |
| Total | 69 | 23,21 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 1 | 0,00 % |
| 30-39 | 28 | 21,74 % |
| 40-44 | 23 | 155,56 % |
| >44 | 17 | -26,09 % |
| Total | 69 | 23,21 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) | 2 | 2,90 % | -33,33 % |
| Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 5 | 7,25 % | -37,50 % |
| Profesores de enseñanza no reglada de idiomas | 10 | 14,49 % | 100,00 % |
| Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 6 | 8,70 % | -33,33 % |
| Profesionales del trabajo y la educación social | 2 | 2,90 % | 0,00 % |
| Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento | 3 | 4,35 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 2 | 2,90 % | 100,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 4 | 5,80 % | 100,00 % |
| Sastres, modistos, peleteros y sombrereros | 9 | 13,04 % | 0,00 % |
| Empleados domésticos | 2 | 2,90 % | 0,00 % |
| Ordenanzas | 2 | 2,90 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Educación | 25 | 36,23 % | -13,79 % |
| Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 12 | 17,39 % | 300,00 % |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 8 | 11,59 % | 300,00 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 3 | 4,35 % | 0,00 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 3 | 4,35 % | 0,00 % |
| Actividades asociativas | 3 | 4,35 % | 0,00 % |
| Edición | 2 | 2,90 % | 100,00 % |
| Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 2 | 2,90 % | 0,00 % |
| Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Confección de prendas de vestir | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Actividades de construcción especializada | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Servicios de comidas y bebidas | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Telecomunicaciones | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Publicidad y estudios de mercado | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 1 | 1,45 % | -66,67 % |
| Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 1 | 1,45 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 2 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Córdoba | 1 | -50,00 % | 2 | 0,00 % |
| Granada | 4 | -20,00 % | 8 | 100,00 % |
| Huelva | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Jaén | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 1 | -66,67 % | 1 | -66,67 % |
| Sevilla | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 12 | -14,29 % | 13 | 44,44 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | -100,00 % | 0 | -100,00 % |
| CANARIAS | 0 | -100,00 % | 0 | -100,00 % |
| CANTABRIA | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Palencia | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Salamanca | 1 | 0,00 % | 12 | 33,33 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 4 | -33,33 % | 0 | -100,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 7 | -22,22 % | 13 | -7,14 % |
| Barcelona | 2 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| Girona | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 3 | 0,00 % | 6 | 500,00 % |
| Alicante/Alacant | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 3 | 200,00 % | 1 | 0,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4 | 300,00 % | 2 | 100,00 % |
| Badajoz | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| EXTREMADURA | 2 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Coruña, A | 0 | -100,00 % | 0 | -100,00 % |
| Lugo | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 4 | 300,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| GALICIA | 1 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 18 | 0,00 % | 24 | 26,32 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 1 | 0,00 % | 2 | 100,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Gipuzkoa | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 2 | 100,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 4 | 100,00 % | 0 | -100,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | -100,00 % | 2 | -50,00 % |
| CEUTA | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.