Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Grado en literaturas comparadas
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 36 demandantes de empleo, de los cuales 24 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 4,35%.
De los demandantes de empleo parados, 17 han tenido un empleo anterior y 7 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 44 contratos para un total de 31 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 19 contratos han sido de duración indefinida y 25 de duración temporal.
- 15 contratos han sido a jornada completa y 17 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 7 | 0,00 % |
| Mujer | 17 | 6,25 % |
| Total | 24 | 4,35 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 4 | -20,00 % |
| 25-29 | 11 | 10,00 % |
| 30-39 | 9 | 12,50 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 0 | 0,00 % |
| Total | 24 | 4,35 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 17 | 30,77 % |
| Mujer | 27 | 3,85 % |
| Total | 44 | 12,82 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 9 | 50,00 % |
| 25-29 | 23 | -4,17 % |
| 30-39 | 12 | 33,33 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 0 | 0,00 % |
| Total | 44 | 12,82 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Profesores de enseñanza no reglada de idiomas | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,27 % | -75,00 % |
| Archivistas y conservadores de museos | 2 | 4,55 % | 100,00 % |
| Filólogos, intérpretes y traductores | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Actores | 2 | 4,55 % | 0,00 % |
| Asistentes jurídico-legales | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento | 4 | 9,09 % | 100,00 % |
| Grabadores de datos | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Teleoperadores | 2 | 4,55 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,27 % | -50,00 % |
| Camareros asalariados | 10 | 22,73 % | -16,67 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 4 | 9,09 % | -42,86 % |
| Promotores de venta | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Modelos de moda, arte y publicidad | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Guías de turismo | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 1 | 2,27 % | -50,00 % |
| Vendedores callejeros | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 4 | 9,09 % | 300,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Servicios de comidas y bebidas | 7 | 15,91 % | -36,36 % |
| Educación | 7 | 15,91 % | 0,00 % |
| Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 4 | 9,09 % | 300,00 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 3 | 6,82 % | -70,00 % |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 3 | 6,82 % | 0,00 % |
| Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 3 | 6,82 % | 0,00 % |
| Actividades relacionadas con el empleo | 2 | 4,55 % | 0,00 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 2 | 4,55 % | 0,00 % |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 2 | 4,55 % | 0,00 % |
| Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 2 | 4,55 % | 100,00 % |
| Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 2 | 4,55 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 1 | 0,00 % | 1 | -66,67 % |
| Cádiz | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 3 | -25,00 % | 3 | 0,00 % |
| Granada | 11 | 22,22 % | 19 | 72,73 % |
| Huelva | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 1 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Málaga | 1 | -50,00 % | 4 | 300,00 % |
| Sevilla | 2 | 0,00 % | 1 | -75,00 % |
| ANDALUCIA | 20 | 11,11 % | 30 | 25,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 1 | -75,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Salamanca | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 0 | 0,00 % | 1 | -66,67 % |
| Barcelona | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Alicante/Alacant | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 0 | -100,00 % | 0 | -100,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 0 | -100,00 % | 0 | -100,00 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| GALICIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 3 | 0,00 % | 7 | 40,00 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Araba/Álava | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.