
Orzamento inicial de ingresos e gastos
No exercicio 2018 prorrogouse o presuposto do exercicio 2017.
Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais | 22.586.804,71 |
Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos | 476.979,06 |
Capítulo 4: Transferencias correntes | 481.209,83 |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais | 98,08 |
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais | 3.001,81 |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 |
Capítulo 8: Activos financeiros | 58.294,00 |
Total xeral | 23.606.387,49 |
- Ingresos 2018 PDF: 24 Kb
Orixe |
Prestación cese actividade 224.M |
Prestacións desempregados 251.M |
Fomento inserción e estabilidade laboral 241.A |
Formación profesional para o emprego 241.B |
Transferencia interna 000.X |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Capítulo 1: persoal | - | 244.086,32 | 23.490,96 | 23.435,38 | - | 291.012,66 |
Capítulo 2: Correntes en bens e servizos | - | 34.823,53 | 20.167,59 | 20.167,60 | - | 75.158,72 |
Capítulo 3: Financeiros | - | 79,20 | 160,56 | - | 239-76 | 239,76 |
Capítulo 4: Transf. correntes | 15.219,60 | 17.410.855,90 | 3.327.145,81 | 2.283.275,88 | 184.008,58 | 23.220.505,77 |
Capítulo 6: Investimentos | - | 11.597,67 | 2.725,91 | 4.000,00 | - | 18.323,58 |
Capítulo 7: Transf. capital | - | - | - | 353,00 | - | 353,00 |
Capítulo 8: Activos financeiros | - | 738,00 | 56,00 | - | - | 794,00 |
Total xeral | 15.219,60 | 17.702.180,62 | 3.373.746,83 | 2.331.231,86 | 184.008,58 | 23.606.387,49 |
- Gastos 2018 PDF: 28 Kb