Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais | 22.586.804,71 |
Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos | 476.979,06 |
Capítulo 4: Transferencias correntes | 481.209,83 |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais | 98,08 |
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais | 3.001,81 |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 |
Capítulo 8: Activos financeiros | 58.294,00 |
Total xeral | 23.606.387,49 |
- Ingresos 2019 PDF: 90 Kb