
Presupuesto inicial de ingresos y gastos
En el ejercicio 2018 se ha prorrogado el presupuesto del ejercicio 2017.
Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impuestos directos y cotizaciones sociales | 22.586.804,71 |
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos | 476.979,06 |
Capítulo 4: Transferencias corrientes | 481.209,83 |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 98,08 |
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales | 3.001,81 |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 |
Capítulo 8: Activos financieros | 58.294,00 |
Total general | 23.606.387,49 |
- Ingresos 2018 PDF: 24 Kb
Origen |
Prestación cese actividad 224.M |
Prestaciones desempleados 251.M |
Fomento inserción y estabilidad laboral 241.A |
Formación profesional para el empleo 241.B |
Transferencia interna 000.X |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Capítulo 1: personal | - | 244.086,32 | 23.490,96 | 23.435,38 | - | 291.012,66 |
Capítulo 2: Corrientes en bienes y servicios | - | 34.823,53 | 20.167,59 | 20.167,60 | - | 75.158,72 |
Capítulo 3: Financieros | - | 79,20 | 160,56 | - | 239-76 | 239,76 |
Capítulo 4: Transf. corrientes | 15.219,60 | 17.410.855,90 | 3.327.145,81 | 2.283.275,88 | 184.008,58 | 23.220.505,77 |
Capítulo 6: Inversiones | - | 11.597,67 | 2.725,91 | 4.000,00 | - | 18.323,58 |
Capítulo 7: Transf. capital | - | - | - | 353,00 | - | 353,00 |
Capítulo 8: Activos financieros | - | 738,00 | 56,00 | - | - | 794,00 |
Total general | 15.219,60 | 17.702.180,62 | 3.373.746,83 | 2.331.231,86 | 184.008,58 | 23.606.387,49 |
- Gastos 2018 PDF: 28 Kb