Actividades agrarias
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 8.669 demandantes de empleo, de los cuales 4.216 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -6,68%.
De los demandantes de empleo parados, 4.015 han tenido un empleo anterior y 201 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 15.815 contratos para un total de 16.805 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 4.317 contratos han sido de duración indefinida y 11.498 de duración temporal.
- 11.086 contratos han sido a jornada completa y 2.802 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 2.878 | -5,89 % |
| Mujer | 1.338 | -8,36 % |
| Total | 4.216 | -6,68 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 1 | 0,00 % |
| 18-24 | 535 | -1,47 % |
| 25-29 | 554 | -10,79 % |
| 30-39 | 988 | -11,07 % |
| 40-44 | 444 | 1,83 % |
| >44 | 1.694 | -6,25 % |
| Total | 4.216 | -6,68 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 11.844 | -3,16 % |
| Mujer | 3.971 | 0,94 % |
| Total | 15.815 | -2,17 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 2 | 100,00 % |
| 18-24 | 2.944 | 5,33 % |
| 25-29 | 2.935 | -9,19 % |
| 30-39 | 4.576 | 0,73 % |
| 40-44 | 1.684 | -7,01 % |
| >44 | 3.674 | -2,88 % |
| Total | 15.815 | -2,17 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Camareros asalariados | 732 | 4,63 % | -13,37 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 444 | 2,81 % | -6,72 % |
| Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 641 | 4,05 % | 4,06 % |
| Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural | 551 | 3,48 % | 2,80 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 520 | 3,29 % | 8,56 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 1.625 | 10,28 % | -5,85 % |
| Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 573 | 3,62 % | -5,13 % |
| Peones forestales y de la caza | 416 | 2,63 % | -3,26 % |
| Peones de obras públicas | 527 | 3,33 % | 19,77 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 923 | 5,84 % | -5,14 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.