Comercio y marketing
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 16.169 demandantes de empleo, de los cuales 9.686 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -2,73%.
De los demandantes de empleo parados, 9.054 han tenido un empleo anterior y 632 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 26.418 contratos para un total de 30.022 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 8.289 contratos han sido de duración indefinida y 18.129 de duración temporal.
- 14.499 contratos han sido a jornada completa y 9.510 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 2.897 | 2,26 % |
| Mujer | 6.789 | -4,72 % |
| Total | 9.686 | -2,73 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | -100,00 % |
| 18-24 | 1.009 | 8,38 % |
| 25-29 | 1.224 | -9,60 % |
| 30-39 | 3.149 | -8,70 % |
| 40-44 | 1.518 | -2,75 % |
| >44 | 2.786 | 4,66 % |
| Total | 9.686 | -2,73 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 9.335 | 8,42 % |
| Mujer | 17.083 | -2,88 % |
| Total | 26.418 | 0,84 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 1 | -50,00 % |
| 18-24 | 4.531 | 6,91 % |
| 25-29 | 5.231 | -1,23 % |
| 30-39 | 8.873 | -3,16 % |
| 40-44 | 3.442 | 3,86 % |
| >44 | 4.340 | 3,68 % |
| Total | 26.418 | 0,84 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Actores | 485 | 1,84 % | 39,37 % |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 835 | 3,16 % | 5,16 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1.528 | 5,78 % | 7,08 % |
| Camareros asalariados | 2.019 | 7,64 % | -6,92 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 3.437 | 13,01 % | -6,96 % |
| Cajeros y taquilleros (excepto bancos) | 577 | 2,18 % | 2,12 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 1.273 | 4,82 % | -2,30 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 748 | 2,83 % | -9,99 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 1.959 | 7,42 % | 5,10 % |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 700 | 2,65 % | -3,45 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.