Hostelería y turismo
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 17.606 demandantes de empleo, de los cuales 8.380 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -6,55%.
De los demandantes de empleo parados, 8.095 han tenido un empleo anterior y 285 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 32.398 contratos para un total de 33.488 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 9.635 contratos han sido de duración indefinida y 22.763 de duración temporal.
- 18.963 contratos han sido a jornada completa y 10.070 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 2.867 | -6,70 % |
| Mujer | 5.513 | -6,46 % |
| Total | 8.380 | -6,55 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 478 | -9,47 % |
| 25-29 | 938 | -13,94 % |
| 30-39 | 2.523 | -9,76 % |
| 40-44 | 1.206 | -7,66 % |
| >44 | 3.235 | -0,37 % |
| Total | 8.380 | -6,55 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 14.032 | -1,74 % |
| Mujer | 18.366 | -5,03 % |
| Total | 32.398 | -3,63 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 1 | 0,00 % |
| 18-24 | 2.723 | -3,27 % |
| 25-29 | 4.928 | -12,45 % |
| 30-39 | 10.829 | -4,98 % |
| 40-44 | 4.906 | -2,54 % |
| >44 | 9.011 | 3,07 % |
| Total | 32.398 | -3,63 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 508 | 1,57 % | 10,43 % |
| Recepcionistas de hoteles | 702 | 2,17 % | -7,39 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 827 | 2,55 % | -0,84 % |
| Cocineros asalariados | 6.725 | 20,76 % | -3,86 % |
| Camareros asalariados | 3.877 | 11,97 % | -7,20 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1.644 | 5,07 % | -12,65 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 1.405 | 4,34 % | 2,03 % |
| Ayudantes de cocina | 2.024 | 6,25 % | -11,89 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 694 | 2,14 % | -4,54 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 1.167 | 3,60 % | -16,22 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.