Industrias alimentarias
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 2.064 demandantes de empleo, de los cuales 1.109 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -6,26%.
De los demandantes de empleo parados, 1.039 han tenido un empleo anterior y 70 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 4.138 contratos para un total de 4.011 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 1.206 contratos han sido de duración indefinida y 2.932 de duración temporal.
- 2.582 contratos han sido a jornada completa y 1.069 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 398 | -2,21 % |
| Mujer | 711 | -8,38 % |
| Total | 1.109 | -6,26 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 107 | -8,55 % |
| 25-29 | 167 | -5,65 % |
| 30-39 | 378 | -7,13 % |
| 40-44 | 154 | -3,14 % |
| >44 | 303 | -6,19 % |
| Total | 1.109 | -6,26 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 1.538 | -7,18 % |
| Mujer | 2.600 | 5,86 % |
| Total | 4.138 | 0,61 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | -100,00 % |
| 18-24 | 571 | 0,35 % |
| 25-29 | 916 | -13,91 % |
| 30-39 | 1.618 | 8,59 % |
| 40-44 | 421 | -3,22 % |
| >44 | 612 | 10,67 % |
| Total | 4.138 | 0,61 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) | 82 | 1,98 % | 15,49 % |
| Cocineros asalariados | 108 | 2,61 % | -30,32 % |
| Camareros asalariados | 339 | 8,19 % | -13,30 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 260 | 6,28 % | -10,34 % |
| Panaderos, pasteleros y confiteros | 120 | 2,90 % | -6,25 % |
| Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco | 74 | 1,79 % | 29,82 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 236 | 5,70 % | 20,41 % |
| Ayudantes de cocina | 113 | 2,73 % | 17,71 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 257 | 6,21 % | 3,21 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 490 | 11,84 % | -6,84 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.