Madera y mueble
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 2.472 demandantes de empleo, de los cuales 1.355 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 0,15%.
De los demandantes de empleo parados, 1.315 han tenido un empleo anterior y 40 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 3.910 contratos para un total de 4.360 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 1.120 contratos han sido de duración indefinida y 2.790 de duración temporal.
- 2.950 contratos han sido a jornada completa y 654 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 1.204 | 0,33 % |
| Mujer | 151 | -1,31 % |
| Total | 1.355 | 0,15 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 82 | 3,80 % |
| 25-29 | 90 | -20,35 % |
| 30-39 | 283 | 0,00 % |
| 40-44 | 154 | -9,94 % |
| >44 | 746 | 5,52 % |
| Total | 1.355 | 0,15 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 3.564 | -1,30 % |
| Mujer | 346 | -3,89 % |
| Total | 3.910 | -1,54 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 377 | 15,29 % |
| 25-29 | 404 | -12,17 % |
| 30-39 | 1.288 | -0,31 % |
| 40-44 | 613 | 15,88 % |
| >44 | 1.228 | -9,90 % |
| Total | 3.910 | -1,54 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Camareros asalariados | 180 | 4,60 % | -3,74 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 130 | 3,32 % | 2,36 % |
| Albañiles | 82 | 2,10 % | 3,80 % |
| Carpinteros (excepto ebanistas) | 198 | 5,06 % | 2,06 % |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 90 | 2,30 % | -2,17 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 165 | 4,22 % | 9,27 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 195 | 4,99 % | 1,04 % |
| Peones de obras públicas | 77 | 1,97 % | 6,94 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 625 | 15,98 % | 32,42 % |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 116 | 2,97 % | -17,73 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.