Textil, confección y piel
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 2.523 demandantes de empleo, de los cuales 1.440 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -9,09%.
De los demandantes de empleo parados, 1.363 han tenido un empleo anterior y 77 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 2.696 contratos para un total de 4.109 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 699 contratos han sido de duración indefinida y 1.997 de duración temporal.
- 1.417 contratos han sido a jornada completa y 1.023 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 166 | -11,70 % |
| Mujer | 1.274 | -8,74 % |
| Total | 1.440 | -9,09 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 56 | -13,85 % |
| 25-29 | 75 | 2,74 % |
| 30-39 | 157 | -11,80 % |
| 40-44 | 130 | -29,73 % |
| >44 | 1.022 | -5,63 % |
| Total | 1.440 | -9,09 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 304 | 16,92 % |
| Mujer | 2.392 | -0,87 % |
| Total | 2.696 | 0,86 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 257 | 21,80 % |
| 25-29 | 312 | 15,13 % |
| 30-39 | 433 | 11,60 % |
| 40-44 | 291 | -14,41 % |
| >44 | 1.403 | -4,10 % |
| Total | 2.696 | 0,86 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas | 84 | 3,12 % | 44,83 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 73 | 2,71 % | 15,87 % |
| Camareros asalariados | 138 | 5,12 % | -12,66 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 324 | 12,02 % | 22,73 % |
| Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 112 | 4,15 % | 57,75 % |
| Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos | 63 | 2,34 % | 10,53 % |
| Sastres, modistos, peleteros y sombrereros | 78 | 2,89 % | 8,33 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 253 | 9,38 % | -13,65 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 66 | 2,45 % | -12,00 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 204 | 7,57 % | 7,94 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.