Comunicación, imagen y sonido
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 8.568 demandantes de empleo, de los cuales 5.352 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 2,84%.
De los demandantes de empleo parados, 4.836 han tenido un empleo anterior y 516 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 19.734 contratos para un total de 17.048 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 4.157 contratos han sido de duración indefinida y 15.577 de duración temporal.
- 13.813 contratos han sido a jornada completa y 4.542 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 3.147 | 4,07 % |
| Mujer | 2.205 | 1,15 % |
| Total | 5.352 | 2,84 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 844 | 13,29 % |
| 25-29 | 978 | 5,50 % |
| 30-39 | 1.471 | -4,17 % |
| 40-44 | 682 | -2,57 % |
| >44 | 1.377 | 6,17 % |
| Total | 5.352 | 2,84 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 12.308 | 13,53 % |
| Mujer | 7.426 | 7,70 % |
| Total | 19.734 | 11,27 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 3.034 | 29,22 % |
| 25-29 | 4.020 | 10,77 % |
| 30-39 | 5.599 | 5,82 % |
| 40-44 | 2.652 | 4,66 % |
| >44 | 4.429 | 12,58 % |
| Total | 19.734 | 11,27 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Directores de cine, de teatro y afines | 317 | 1,61 % | 2,26 % |
| Actores | 696 | 3,53 % | 1,16 % |
| Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas | 1.648 | 8,35 % | 35,30 % |
| Técnicos de grabación audiovisual | 5.112 | 25,90 % | 21,22 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 375 | 1,90 % | 10,62 % |
| Camareros asalariados | 932 | 4,72 % | -2,31 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1.002 | 5,08 % | 13,86 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 312 | 1,58 % | 2,30 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 694 | 3,52 % | 2,36 % |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 454 | 2,30 % | 11,82 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.