Transportes y comunicaciones
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 13 demandantes de empleo, de los cuales 10 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -9,09%.
De los demandantes de empleo parados, 9 han tenido un empleo anterior y 1 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 44 contratos para un total de 28 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 16 contratos han sido de duración indefinida y 28 de duración temporal.
- 29 contratos han sido a jornada completa y 8 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 10 | 0,00 % |
| Mujer | 0 | -100,00 % |
| Total | 10 | -9,09 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 2 | -33,33 % |
| 25-29 | 1 | -75,00 % |
| 30-39 | 1 | 0,00 % |
| 40-44 | 3 | 50,00 % |
| >44 | 3 | 200,00 % |
| Total | 10 | -9,09 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 38 | 22,58 % |
| Mujer | 6 | 500,00 % |
| Total | 44 | 37,50 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 18 | 63,64 % |
| 25-29 | 19 | 171,43 % |
| 30-39 | 2 | -50,00 % |
| 40-44 | 1 | -80,00 % |
| >44 | 4 | -20,00 % |
| Total | 44 | 37,50 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Agentes y representantes comerciales | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Empleados de sala de juegos y afines | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Camareros asalariados | 3 | 6,82 % | 50,00 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 3 | 6,82 % | 0,00 % |
| Vendedores en mercados ocasionales y mercadillos | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Instructores de autoescuela | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Soldadores y oxicortadores | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Trabajadores de las industrias del pescado | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetado | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 2 | 4,55 % | 100,00 % |
| Conductores de autobuses y tranvías | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Conductores asalariados de camiones | 3 | 6,82 % | -50,00 % |
| Ordenanzas | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio y recogedores de chatarra | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 1 | 2,27 % | 0,00 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 13 | 29,55 % | 116,67 % |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 5 | 11,36 % | 150,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.