Imagen personal
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 33.195 demandantes de empleo, de los cuales 20.647 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -3,28%.
De los demandantes de empleo parados, 19.893 han tenido un empleo anterior y 754 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 38.296 contratos para un total de 53.216 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 10.527 contratos han sido de duración indefinida y 27.769 de duración temporal.
- 19.189 contratos han sido a jornada completa y 15.901 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 752 | 0,13 % |
| Mujer | 19.895 | -3,40 % |
| Total | 20.647 | -3,28 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 776 | -1,40 % |
| 25-29 | 1.037 | -15,83 % |
| 30-39 | 4.344 | -6,46 % |
| 40-44 | 2.440 | -11,27 % |
| >44 | 12.050 | 0,97 % |
| Total | 20.647 | -3,28 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 1.500 | -13,54 % |
| Mujer | 36.796 | -4,07 % |
| Total | 38.296 | -4,48 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 6 | 50,00 % |
| 18-24 | 3.150 | -1,87 % |
| 25-29 | 4.399 | -6,40 % |
| 30-39 | 10.399 | -7,36 % |
| 40-44 | 5.148 | -11,80 % |
| >44 | 15.194 | 0,50 % |
| Total | 38.296 | -4,48 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Camareros asalariados | 2.607 | 6,81 % | -11,54 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 3.745 | 9,78 % | -10,39 % |
| Auxiliares de enfermería hospitalaria | 1.036 | 2,71 % | -4,52 % |
| Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 1.034 | 2,70 % | -7,68 % |
| Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos | 1.097 | 2,86 % | 9,81 % |
| Peluqueros | 1.998 | 5,22 % | -12,41 % |
| Especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines | 1.941 | 5,07 % | -8,40 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 4.372 | 11,42 % | -0,57 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 1.213 | 3,17 % | -3,27 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 2.556 | 6,67 % | 1,71 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.