Servicios socioculturales y a la comunidad
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 46.071 demandantes de empleo, de los cuales 23.738 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -2,41%.
De los demandantes de empleo parados, 22.485 han tenido un empleo anterior y 1.253 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 87.036 contratos para un total de 89.043 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 19.018 contratos han sido de duración indefinida y 68.018 de duración temporal.
- 40.876 contratos han sido a jornada completa y 38.332 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 1.753 | 1,62 % |
| Mujer | 21.985 | -2,72 % |
| Total | 23.738 | -2,41 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 2.520 | -5,30 % |
| 25-29 | 3.157 | -6,15 % |
| 30-39 | 5.833 | -2,60 % |
| 40-44 | 2.465 | -9,17 % |
| >44 | 9.763 | 1,73 % |
| Total | 23.738 | -2,41 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 9.140 | 8,85 % |
| Mujer | 77.896 | -0,07 % |
| Total | 87.036 | 0,80 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 12 | 100,00 % |
| 18-24 | 18.187 | 5,08 % |
| 25-29 | 20.150 | 0,78 % |
| 30-39 | 23.964 | -0,89 % |
| 40-44 | 7.763 | -8,87 % |
| >44 | 16.960 | 3,79 % |
| Total | 87.036 | 0,80 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Técnicos en educación infantil | 5.758 | 6,62 % | -5,01 % |
| Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social | 3.644 | 4,19 % | 16,16 % |
| Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento | 6.683 | 7,68 % | 5,11 % |
| Camareros asalariados | 4.824 | 5,54 % | -2,41 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 5.598 | 6,43 % | -2,66 % |
| Auxiliares de enfermería hospitalaria | 4.381 | 5,03 % | -4,14 % |
| Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 6.327 | 7,27 % | 2,51 % |
| Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 3.933 | 4,52 % | -1,23 % |
| Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos | 6.506 | 7,48 % | 9,23 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 4.008 | 4,60 % | 1,24 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.