Producción, transformación y distribución de energía y agua
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 483 demandantes de empleo, de los cuales 270 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 13,45%.
De los demandantes de empleo parados, 245 han tenido un empleo anterior y 25 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 928 contratos para un total de 1.056 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 310 contratos han sido de duración indefinida y 618 de duración temporal.
- 677 contratos han sido a jornada completa y 189 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 245 | 11,87 % |
| Mujer | 25 | 31,58 % |
| Total | 270 | 13,45 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 66 | 24,53 % |
| 25-29 | 56 | 1,82 % |
| 30-39 | 83 | 15,28 % |
| 40-44 | 21 | 50,00 % |
| >44 | 44 | 0,00 % |
| Total | 270 | 13,45 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 821 | 13,40 % |
| Mujer | 107 | 44,59 % |
| Total | 928 | 16,29 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 5 | 0,00 % |
| 18-24 | 291 | 13,23 % |
| 25-29 | 254 | 32,29 % |
| 30-39 | 251 | 8,19 % |
| 40-44 | 40 | -16,67 % |
| >44 | 87 | 26,09 % |
| Total | 928 | 16,29 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Técnicos en electricidad | 30 | 3,23 % | -9,09 % |
| Técnicos en instalaciones de producción de energía | 28 | 3,02 % | 47,37 % |
| Camareros asalariados | 66 | 7,11 % | 214,29 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 26 | 2,80 % | -7,14 % |
| Mantenedores de edificios | 22 | 2,37 % | -4,35 % |
| Electricistas de la construcción y afines | 49 | 5,28 % | 68,97 % |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 42 | 4,53 % | 23,53 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 32 | 3,45 % | 28,00 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 54 | 5,82 % | -29,87 % |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 25 | 2,69 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.