Administración
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 146.680 demandantes de empleo, de los cuales 85.412 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -4,23%.
De los demandantes de empleo parados, 82.724 han tenido un empleo anterior y 2.688 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 149.209 contratos para un total de 233.919 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 42.834 contratos han sido de duración indefinida y 106.375 de duración temporal.
- 87.989 contratos han sido a jornada completa y 49.070 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 14.377 | -2,10 % |
| Mujer | 71.035 | -4,65 % |
| Total | 85.412 | -4,23 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 1 | 0,00 % |
| 18-24 | 2.992 | 3,21 % |
| 25-29 | 3.873 | -6,27 % |
| 30-39 | 11.905 | -10,39 % |
| 40-44 | 7.799 | -12,81 % |
| >44 | 58.842 | -1,80 % |
| Total | 85.412 | -4,23 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 34.066 | -2,14 % |
| Mujer | 115.143 | -5,92 % |
| Total | 149.209 | -5,09 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 7 | 250,00 % |
| 18-24 | 12.745 | 3,66 % |
| 25-29 | 14.433 | -9,16 % |
| 30-39 | 32.288 | -8,38 % |
| 40-44 | 17.867 | -11,84 % |
| >44 | 71.869 | -2,24 % |
| Total | 149.209 | -5,09 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Asistentes de dirección y administrativos | 3.575 | 2,40 % | 8,14 % |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 8.133 | 5,45 % | -4,01 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 16.460 | 11,03 % | -1,83 % |
| Camareros asalariados | 8.751 | 5,86 % | -9,37 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 8.738 | 5,86 % | -13,96 % |
| Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 2.967 | 1,99 % | -2,08 % |
| Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos | 2.805 | 1,88 % | -8,36 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 11.408 | 7,65 % | -2,30 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 6.221 | 4,17 % | -10,58 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 8.741 | 5,86 % | -4,98 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.