Técnico de artes plásticas y diseño engastado
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 15 demandantes de empleo, de los cuales 10 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -33,33%.
De los demandantes de empleo parados, 10 han tenido un empleo anterior y 0 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 19 contratos para un total de 11 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 6 contratos han sido de duración indefinida y 13 de duración temporal.
- 15 contratos han sido a jornada completa y 4 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 5 | -16,67 % |
| Mujer | 5 | -44,44 % |
| Total | 10 | -33,33 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 0 | 0,00 % |
| 30-39 | 0 | -100,00 % |
| 40-44 | 0 | -100,00 % |
| >44 | 10 | -16,67 % |
| Total | 10 | -33,33 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 5 | -28,57 % |
| Mujer | 14 | 0,00 % |
| Total | 19 | -9,52 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 0 | 0,00 % |
| 30-39 | 1 | -50,00 % |
| 40-44 | 8 | 300,00 % |
| >44 | 10 | -41,18 % |
| Total | 19 | -9,52 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesionales del trabajo y la educación social | 1 | 5,26 % | -50,00 % |
| Delineantes y dibujantes técnicos | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Técnicos en electricidad | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Técnicos en mecánica | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Diseñadores y decoradores de interior | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Recepcionistas (excepto de hoteles) | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 2 | 10,53 % | 0,00 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Auxiliares de enfermería hospitalaria | 7 | 36,84 % | 250,00 % |
| Empleados domésticos | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Actividades sanitarias | 8 | 42,11 % | 300,00 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 2 | 10,53 % | 100,00 % |
| Asistencia en establecimientos residenciales | 2 | 10,53 % | 0,00 % |
| Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 1 | 5,26 % | -50,00 % |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 1 | 5,26 % | -66,67 % |
| Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 1 | 5,26 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Sevilla | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 2 | 100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 2 | -50,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 2 | -50,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Palmas, Las | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| CANTABRIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Barcelona | 2 | -60,00 % | 2 | -71,43 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 4 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 2 | -60,00 % | 6 | -14,29 % |
| Alicante/Alacant | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Pontevedra | 0 | -100,00 % | 7 | 250,00 % |
| GALICIA | 0 | -100,00 % | 8 | 166,67 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5 | -16,67 % | 2 | 0,00 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.