Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico en actividades comerciales

Demandantes

A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 12.153 demandantes de empleo, de los cuales 7.197 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -4,84%.

De los demandantes de empleo parados, 6.735 han tenido un empleo anterior y 462 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2024, se comunicaron un total de 20.143 contratos para un total de 10.468 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 5.776 contratos han sido de duración indefinida y 14.367 de duración temporal.

- 10.182 contratos han sido a jornada completa y 7.977 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 1.581 -0,69 %
Mujer 5.616 -5,95 %
Total 7.197 -4,84 %
Por tramos de edad
<18 0 -100,00 %
18-24 587 -1,18 %
25-29 868 -12,59 %
30-39 2.805 -9,46 %
40-44 1.155 -0,77 %
>44 1.782 4,03 %
Total 7.197 -4,84 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 5.439 3,84 %
Mujer 14.704 -2,45 %
Total 20.143 -0,83 %
Por tramos de edad
<18 1 -50,00 %
18-24 2.876 3,23 %
25-29 3.959 -2,97 %
30-39 8.205 -3,83 %
40-44 2.580 3,41 %
>44 2.522 4,39 %
Total 20.143 -0,83 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 849 4,21 % 9,13 %
Camareros asalariados 1.443 7,16 % -16,15 %
Vendedores en tiendas y almacenes 2.851 14,15 % -9,61 %
Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 544 2,70 % 2,26 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 458 2,27 % 2,23 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 472 2,34 % 29,67 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 1.213 6,02 % -3,50 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 792 3,93 % -2,82 %
Peones de las industrias manufactureras 1.429 7,09 % -1,85 %
Peones del transporte de mercancías y descargadores 409 2,03 % -7,05 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 3.972 19,72 % -4,79 %
Servicios de comidas y bebidas 1.953 9,70 % -8,22 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1.061 5,27 % -5,18 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 989 4,91 % -11,14 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 929 4,61 % 5,45 %
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 844 4,19 % -2,43 %
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 827 4,11 % -2,01 %
Industrias de la alimentación 765 3,80 % 0,66 %
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 748 3,71 % 7,47 %
Educación 677 3,36 % 9,37 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 65 -21,69 % 160 -5,33 %
Cádiz 762 -8,08 % 1.615 0,37 %
Córdoba 297 -8,90 % 856 0,71 %
Granada 199 -4,78 % 531 -0,75 %
Huelva 133 -21,76 % 509 -1,36 %
Jaén 119 -16,20 % 354 -5,35 %
Málaga 405 -8,16 % 971 -10,75 %
Sevilla 826 -8,32 % 2.199 -6,90 %
ANDALUCIA 2.806 -9,51 % 7.195 -4,11 %
Huesca 7 -22,22 % 27 -27,03 %
Teruel 7 40,00 % 12 -29,41 %
Zaragoza 89 7,23 % 268 -7,90 %
ARAGON 103 6,19 % 307 -11,01 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 126 -5,97 % 333 -6,72 %
BALEARS, ILLES 39 14,71 % 167 6,37 %
Palmas, Las 302 -11,70 % 720 -4,26 %
Santa Cruz de Tenerife 213 -12,70 % 483 -6,03 %
CANARIAS 515 -12,12 % 1.203 -4,98 %
CANTABRIA 81 -3,57 % 284 14,98 %
Albacete 33 -10,81 % 97 16,87 %
Ciudad Real 107 -6,96 % 220 1,38 %
Cuenca 21 -8,70 % 59 -11,94 %
Guadalajara 20 -4,76 % 64 25,49 %
Toledo 91 15,19 % 166 -12,63 %
CASTILLA-LA MANCHA 272 -1,09 % 606 -0,33 %
Ávila 21 23,53 % 77 -6,10 %
Burgos 35 20,69 % 184 -11,54 %
León 41 2,50 % 127 12,39 %
Palencia 19 11,76 % 75 -7,41 %
Salamanca 53 3,92 % 125 -1,57 %
Segovia 20 -13,04 % 69 -10,39 %
Soria 2 -50,00 % 31 93,75 %
Valladolid 67 -18,29 % 251 -15,77 %
Zamora 33 37,50 % 70 -24,73 %
CASTILLA Y LEON 291 1,39 % 1.009 -7,85 %
Barcelona 189 21,15 % 397 13,11 %
Girona 16 -11,11 % 68 70,00 %
Lleida 23 91,67 % 70 62,79 %
Tarragona 43 7,50 % 97 3,19 %
CATALUÑA 271 19,91 % 632 19,70 %
Alicante/Alacant 375 -1,32 % 709 -2,61 %
Castellón/Castelló 121 -3,97 % 243 -4,71 %
Valencia/València 425 2,41 % 1.102 -2,22 %
COMUNITAT VALENCIANA 921 0,00 % 2.054 -2,65 %
Badajoz 257 -4,10 % 888 2,66 %
Cáceres 70 7,69 % 297 22,22 %
EXTREMADURA 327 -1,80 % 1.185 6,95 %
Coruña, A 193 -0,52 % 560 -8,20 %
Lugo 41 57,69 % 87 -3,33 %
Ourense 44 -4,35 % 91 12,35 %
Pontevedra 190 1,60 % 638 -15,94 %
GALICIA 468 3,31 % 1.376 -10,65 %
MADRID, COMUNIDAD DE 384 -1,54 % 1.369 8,91 %
MURCIA, REGIÓN DE 135 -12,34 % 356 1,14 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 75 -9,64 % 371 15,58 %
Araba/Álava 30 -11,76 % 169 19,01 %
Gipuzkoa 98 -1,01 % 624 13,25 %
Bizkaia 147 -5,16 % 716 10,66 %
PAIS VASCO 275 -4,51 % 1.509 12,61 %
RIOJA, LA 32 6,67 % 75 -2,60 %
CEUTA 55 -8,33 % 71 29,09 %
MELILLA 21 -22,22 % 41 -6,82 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.