Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico gestión administrativa

Demandantes

A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 115.895 demandantes de empleo, de los cuales 70.131 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -5,52%.

De los demandantes de empleo parados, 67.963 han tenido un empleo anterior y 2.168 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2024, se comunicaron un total de 124.143 contratos para un total de 65.975 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 34.983 contratos han sido de duración indefinida y 89.160 de duración temporal.

- 70.977 contratos han sido a jornada completa y 41.727 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 11.044 -4,41 %
Mujer 59.087 -5,73 %
Total 70.131 -5,52 %
Por tramos de edad
<18 0 -100,00 %
18-24 1.907 -4,12 %
25-29 2.758 -15,32 %
30-39 10.194 -10,98 %
40-44 6.644 -16,34 %
>44 48.628 -1,94 %
Total 70.131 -5,52 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 26.203 -4,26 %
Mujer 97.940 -6,59 %
Total 124.143 -6,11 %
Por tramos de edad
<18 2 -81,82 %
18-24 8.127 8,78 %
25-29 10.976 -10,82 %
30-39 27.985 -10,88 %
40-44 15.666 -18,10 %
>44 61.387 -0,82 %
Total 124.143 -6,11 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 5.188 4,18 % -7,03 %
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 10.676 8,60 % -1,61 %
Camareros asalariados 7.474 6,02 % -10,69 %
Vendedores en tiendas y almacenes 7.738 6,23 % -14,63 %
Auxiliares de enfermería hospitalaria 2.244 1,81 % -4,55 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 2.719 2,19 % -9,76 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 2.596 2,09 % 11,85 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 9.998 8,05 % -5,47 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 5.939 4,78 % -7,62 %
Peones de las industrias manufactureras 7.221 5,82 % -11,09 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Servicios de comidas y bebidas 11.555 9,31 % -1,94 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 11.351 9,14 % -12,66 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 10.601 8,54 % -8,08 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 8.163 6,58 % -10,05 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 6.757 5,44 % -8,17 %
Asistencia en establecimientos residenciales 5.467 4,40 % 3,25 %
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 4.899 3,95 % -5,09 %
Industrias de la alimentación 4.646 3,74 % -4,87 %
Educación 4.369 3,52 % -1,31 %
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 4.356 3,51 % -9,34 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 945 -6,80 % 1.526 -11,79 %
Cádiz 4.375 -7,51 % 5.779 -5,59 %
Córdoba 2.584 -10,77 % 5.484 -3,86 %
Granada 1.883 -2,38 % 3.680 -2,72 %
Huelva 1.172 -9,92 % 2.858 -8,46 %
Jaén 1.313 -8,88 % 3.970 -7,35 %
Málaga 3.050 -7,04 % 5.342 -5,72 %
Sevilla 6.158 -5,55 % 11.103 -4,91 %
ANDALUCIA 21.480 -7,06 % 39.742 -5,57 %
Huesca 198 -3,88 % 467 -2,30 %
Teruel 132 8,20 % 349 -18,65 %
Zaragoza 1.344 -0,37 % 2.763 -6,50 %
ARAGON 1.674 -0,18 % 3.579 -7,33 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.326 -8,30 % 2.309 -5,02 %
BALEARS, ILLES 533 -6,33 % 1.504 -13,86 %
Palmas, Las 1.996 -8,90 % 2.608 -8,91 %
Santa Cruz de Tenerife 1.647 -6,90 % 2.652 -5,22 %
CANARIAS 3.643 -8,01 % 5.260 -7,08 %
CANTABRIA 1.148 -9,32 % 2.216 -2,98 %
Albacete 693 -7,85 % 1.016 -10,80 %
Ciudad Real 920 -7,26 % 1.321 4,59 %
Cuenca 288 -3,36 % 404 -16,87 %
Guadalajara 359 -1,91 % 614 -3,31 %
Toledo 1.146 -2,39 % 1.424 -19,59 %
CASTILLA-LA MANCHA 3.406 -4,91 % 4.779 -9,73 %
Ávila 241 9,55 % 407 -17,78 %
Burgos 453 -12,38 % 929 -8,47 %
León 529 -3,99 % 878 -2,01 %
Palencia 212 3,92 % 823 7,30 %
Salamanca 515 -5,16 % 816 -5,12 %
Segovia 144 0,70 % 275 -22,10 %
Soria 59 11,32 % 160 15,11 %
Valladolid 688 -1,29 % 1.342 -10,65 %
Zamora 228 11,76 % 466 -2,92 %
CASTILLA Y LEON 3.069 -2,01 % 6.096 -6,32 %
Barcelona 3.245 -1,87 % 3.919 -3,07 %
Girona 324 0,00 % 497 2,26 %
Lleida 261 24,88 % 371 1,92 %
Tarragona 638 -3,48 % 780 3,72 %
CATALUÑA 4.468 -0,73 % 5.567 -1,38 %
Alicante/Alacant 3.133 -4,25 % 3.661 -5,79 %
Castellón/Castelló 989 -6,87 % 1.354 -9,85 %
Valencia/València 5.331 -3,21 % 7.731 -7,68 %
COMUNITAT VALENCIANA 9.453 -3,95 % 12.746 -7,38 %
Badajoz 1.704 -8,53 % 4.150 -9,03 %
Cáceres 768 -2,41 % 1.912 -1,54 %
EXTREMADURA 2.472 -6,72 % 6.062 -6,80 %
Coruña, A 1.425 -10,83 % 2.623 -10,54 %
Lugo 265 -7,02 % 619 -5,64 %
Ourense 365 -7,36 % 584 -16,21 %
Pontevedra 1.376 -5,88 % 3.138 -8,78 %
GALICIA 3.431 -8,24 % 6.964 -9,85 %
MADRID, COMUNIDAD DE 6.773 -4,09 % 10.733 -5,51 %
MURCIA, REGIÓN DE 2.665 -6,79 % 3.152 -8,82 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 913 -0,33 % 3.430 6,16 %
Araba/Álava 384 -12,73 % 1.420 -5,71 %
Gipuzkoa 771 -10,35 % 2.125 -16,40 %
Bizkaia 1.812 -1,15 % 5.523 -0,20 %
PAIS VASCO 2.967 -5,30 % 9.068 -5,36 %
RIOJA, LA 438 -10,25 % 696 -13,97 %
CEUTA 160 -14,44 % 159 1,27 %
MELILLA 112 2,75 % 73 -29,81 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.