Técnico equipos electrónicos de consumo
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 7.825 demandantes de empleo, de los cuales 4.667 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -5,3%.
De los demandantes de empleo parados, 4.601 han tenido un empleo anterior y 66 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 10.532 contratos para un total de 5.371 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 3.465 contratos han sido de duración indefinida y 7.067 de duración temporal.
- 8.099 contratos han sido a jornada completa y 1.596 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 4.483 | -5,30 % |
| Mujer | 184 | -5,15 % |
| Total | 4.667 | -5,30 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 6 | -14,29 % |
| 25-29 | 45 | -42,31 % |
| 30-39 | 784 | -13,66 % |
| 40-44 | 591 | -12,83 % |
| >44 | 3.241 | -0,49 % |
| Total | 4.667 | -5,30 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 10.118 | -9,78 % |
| Mujer | 414 | 11,89 % |
| Total | 10.532 | -9,09 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | -100,00 % |
| 18-24 | 21 | -22,22 % |
| 25-29 | 200 | -56,52 % |
| 30-39 | 2.733 | -14,86 % |
| 40-44 | 1.696 | -19,51 % |
| >44 | 5.882 | 1,76 % |
| Total | 10.532 | -9,09 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Técnicos de grabación audiovisual | 276 | 2,62 % | -5,15 % |
| Camareros asalariados | 537 | 5,10 % | 13,29 % |
| Electricistas de la construcción y afines | 227 | 2,16 % | -28,84 % |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 279 | 2,65 % | 9,84 % |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 246 | 2,34 % | 2,50 % |
| Conductores asalariados de camiones | 229 | 2,17 % | -3,78 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 273 | 2,59 % | 16,67 % |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 247 | 2,35 % | -17,11 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 910 | 8,64 % | -17,20 % |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 281 | 2,67 % | -6,02 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Actividades de construcción especializada | 709 | 6,73 % | -24,41 % |
| Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 624 | 5,92 % | 2,63 % |
| Transporte terrestre y por tubería | 541 | 5,14 % | -8,15 % |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 490 | 4,65 % | -3,54 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 478 | 4,54 % | -3,82 % |
| Servicios de comidas y bebidas | 464 | 4,41 % | -9,38 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 437 | 4,15 % | -15,15 % |
| Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 409 | 3,88 % | -13,89 % |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 406 | 3,85 % | -4,02 % |
| Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 378 | 3,59 % | 0,53 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 35 | -5,41 % | 57 | -22,97 % |
| Cádiz | 247 | -7,84 % | 473 | -9,56 % |
| Córdoba | 96 | -4,95 % | 277 | -20,63 % |
| Granada | 119 | -1,65 % | 249 | -24,55 % |
| Huelva | 71 | -11,25 % | 185 | -6,57 % |
| Jaén | 66 | -13,16 % | 288 | -2,37 % |
| Málaga | 235 | -3,29 % | 546 | -6,67 % |
| Sevilla | 316 | -11,73 % | 772 | -13,26 % |
| ANDALUCIA | 1.185 | -7,71 % | 2.847 | -12,24 % |
| Huesca | 10 | 100,00 % | 25 | -30,56 % |
| Teruel | 10 | 42,86 % | 26 | 18,18 % |
| Zaragoza | 98 | -5,77 % | 300 | -3,54 % |
| ARAGON | 118 | 1,72 % | 351 | -4,88 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 120 | -7,69 % | 207 | -29,59 % |
| BALEARS, ILLES | 29 | -17,14 % | 102 | -19,69 % |
| Palmas, Las | 150 | -3,23 % | 186 | 1,64 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 109 | 6,86 % | 127 | -29,44 % |
| CANARIAS | 259 | 0,78 % | 313 | -13,77 % |
| CANTABRIA | 83 | -5,68 % | 273 | -18,26 % |
| Albacete | 33 | -10,81 % | 54 | -3,57 % |
| Ciudad Real | 64 | -12,33 % | 86 | -25,86 % |
| Cuenca | 12 | -7,69 % | 40 | 14,29 % |
| Guadalajara | 24 | -31,43 % | 64 | -4,48 % |
| Toledo | 65 | 0,00 % | 153 | 35,40 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 198 | -11,21 % | 397 | 2,58 % |
| Ávila | 21 | -8,70 % | 42 | 23,53 % |
| Burgos | 31 | -8,82 % | 103 | -11,21 % |
| León | 35 | -12,50 % | 97 | -4,90 % |
| Palencia | 14 | -12,50 % | 59 | -10,61 % |
| Salamanca | 39 | 8,33 % | 136 | 23,64 % |
| Segovia | 11 | 37,50 % | 21 | -51,16 % |
| Soria | 1 | -50,00 % | 5 | -44,44 % |
| Valladolid | 64 | 3,23 % | 197 | 8,24 % |
| Zamora | 19 | 0,00 % | 50 | -1,96 % |
| CASTILLA Y LEON | 235 | -2,08 % | 710 | -0,42 % |
| Barcelona | 356 | -3,00 % | 567 | 3,28 % |
| Girona | 34 | 36,00 % | 56 | 12,00 % |
| Lleida | 13 | 0,00 % | 24 | -7,69 % |
| Tarragona | 35 | -25,53 % | 71 | 7,58 % |
| CATALUÑA | 438 | -3,10 % | 718 | 3,91 % |
| Alicante/Alacant | 137 | 0,00 % | 193 | -14,60 % |
| Castellón/Castelló | 45 | -4,26 % | 61 | -20,78 % |
| Valencia/València | 320 | -9,09 % | 556 | 2,02 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 502 | -6,34 % | 810 | -4,48 % |
| Badajoz | 58 | -14,71 % | 192 | -18,64 % |
| Cáceres | 38 | 8,57 % | 92 | -12,38 % |
| EXTREMADURA | 96 | -6,80 % | 284 | -16,72 % |
| Coruña, A | 124 | -8,82 % | 272 | -12,54 % |
| Lugo | 14 | -33,33 % | 32 | -39,62 % |
| Ourense | 24 | 4,35 % | 39 | -17,02 % |
| Pontevedra | 155 | -8,82 % | 667 | 0,60 % |
| GALICIA | 317 | -9,43 % | 1.010 | -5,96 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 672 | -1,61 % | 1.368 | -11,97 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 131 | -10,27 % | 165 | -26,01 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 46 | -2,13 % | 79 | -15,96 % |
| Araba/Álava | 25 | 4,17 % | 138 | 20,00 % |
| Gipuzkoa | 51 | 10,87 % | 191 | -17,32 % |
| Bizkaia | 128 | -0,78 % | 493 | 0,20 % |
| PAIS VASCO | 204 | 2,51 % | 822 | -1,91 % |
| RIOJA, LA | 30 | -6,25 % | 65 | -10,96 % |
| CEUTA | 2 | -60,00 % | 2 | -75,00 % |
| MELILLA | 2 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.