Técnico operaciones de fabricación de vidrio y transformados
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 8 demandantes de empleo, de los cuales 4 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 100%.
De los demandantes de empleo parados, 4 han tenido un empleo anterior y 0 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 8 contratos para un total de 7 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 6 contratos han sido de duración indefinida y 2 de duración temporal.
- 5 contratos han sido a jornada completa y 1 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 3 | 50,00 % |
| Mujer | 1 | 0,00 % |
| Total | 4 | 100,00 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 0 | 0,00 % |
| 30-39 | 1 | 0,00 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 3 | 200,00 % |
| Total | 4 | 100,00 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 6 | 200,00 % |
| Mujer | 2 | -50,00 % |
| Total | 8 | 33,33 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 0 | 0,00 % |
| 30-39 | 1 | 0,00 % |
| 40-44 | 2 | 0,00 % |
| >44 | 5 | 25,00 % |
| Total | 8 | 33,33 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Capitanes y oficiales de puente | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Supervisores de otras industrias manufactureras | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Agentes y representantes comerciales | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Otras ocupaciones elementales | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Industria química | 2 | 25,00 % | 0,00 % |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 2 | 25,00 % | 0,00 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 1 | 12,50 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Sevilla | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Barcelona | 0 | 0,00 % | 1 | -66,67 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 0 | 0,00 % | 1 | -66,67 % |
| Alicante/Alacant | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 3 | 200,00 % | 4 | 0,00 % |
| Valencia/València | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 3 | 200,00 % | 4 | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 1 | -50,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 1 | -50,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| GALICIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.