Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico cuidados auxiliares de enfermería

Demandantes

A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 68.094 demandantes de empleo, de los cuales 38.584 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -2,76%.

De los demandantes de empleo parados, 37.376 han tenido un empleo anterior y 1.208 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2024, se comunicaron un total de 100.734 contratos para un total de 48.781 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 17.305 contratos han sido de duración indefinida y 83.429 de duración temporal.

- 61.646 contratos han sido a jornada completa y 33.878 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 3.322 -0,24 %
Mujer 35.262 -2,99 %
Total 38.584 -2,76 %
Por tramos de edad
<18 19 -24,00 %
18-24 2.644 4,18 %
25-29 2.524 -5,29 %
30-39 7.216 -4,30 %
40-44 4.137 -10,71 %
>44 22.044 -1,05 %
Total 38.584 -2,76 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 11.556 -4,16 %
Mujer 89.178 -1,55 %
Total 100.734 -1,86 %
Por tramos de edad
<18 134 0,75 %
18-24 14.230 8,07 %
25-29 11.818 -2,75 %
30-39 23.708 -5,41 %
40-44 12.870 -7,93 %
>44 37.974 -0,44 %
Total 100.734 -1,86 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Camareros asalariados 4.005 3,98 % -2,55 %
Vendedores en tiendas y almacenes 3.505 3,48 % -4,39 %
Auxiliares de enfermería hospitalaria 27.051 26,85 % -6,29 %
Auxiliares de enfermería de atención primaria 6.488 6,44 % 4,16 %
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 10.793 10,71 % 1,87 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 9.156 9,09 % -1,31 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1.740 1,73 % 9,64 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 4.778 4,74 % 1,42 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 2.168 2,15 % -0,96 %
Peones de las industrias manufactureras 2.572 2,55 % 1,62 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Asistencia en establecimientos residenciales 29.724 29,51 % 1,82 %
Actividades sanitarias 12.065 11,98 % -11,04 %
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 10.685 10,61 % 0,21 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 10.300 10,22 % -7,32 %
Servicios de comidas y bebidas 6.133 6,09 % 3,90 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 4.995 4,96 % -0,62 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 3.046 3,02 % -1,01 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3.024 3,00 % -2,04 %
Educación 2.340 2,32 % 1,17 %
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1.683 1,67 % -3,39 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 604 -2,42 % 1.408 -24,22 %
Cádiz 2.572 -4,81 % 4.720 -2,16 %
Córdoba 1.644 -1,97 % 3.836 5,79 %
Granada 1.443 17,70 % 3.148 3,38 %
Huelva 529 -9,57 % 1.502 2,46 %
Jaén 1.118 -8,29 % 3.021 -5,06 %
Málaga 1.422 -3,79 % 2.961 -19,80 %
Sevilla 3.069 -1,63 % 7.760 -0,05 %
ANDALUCIA 12.401 -1,78 % 28.356 -3,74 %
Huesca 108 -5,26 % 286 -10,06 %
Teruel 86 -16,50 % 203 -8,14 %
Zaragoza 573 5,91 % 1.126 -4,09 %
ARAGON 767 1,19 % 1.615 -5,72 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.111 -11,83 % 4.679 -14,08 %
BALEARS, ILLES 256 -20,00 % 896 -7,63 %
Palmas, Las 802 -13,02 % 1.733 -6,37 %
Santa Cruz de Tenerife 598 -2,92 % 1.604 1,07 %
CANARIAS 1.400 -8,97 % 3.337 -2,94 %
CANTABRIA 652 2,19 % 1.527 -2,30 %
Albacete 478 8,14 % 1.222 5,16 %
Ciudad Real 670 1,98 % 1.093 -14,14 %
Cuenca 120 -6,25 % 272 -4,56 %
Guadalajara 191 5,52 % 460 0,00 %
Toledo 752 6,06 % 1.208 -5,18 %
CASTILLA-LA MANCHA 2.211 4,44 % 4.255 -4,47 %
Ávila 128 0,00 % 314 -0,63 %
Burgos 320 8,84 % 1.095 10,61 %
León 347 2,36 % 745 -3,25 %
Palencia 172 -6,52 % 563 -3,76 %
Salamanca 380 -2,31 % 634 -8,12 %
Segovia 53 -5,36 % 377 21,61 %
Soria 47 30,56 % 240 14,83 %
Valladolid 349 3,25 % 798 -9,42 %
Zamora 207 -8,41 % 505 13,23 %
CASTILLA Y LEON 2.003 0,65 % 5.271 1,42 %
Barcelona 1.154 13,25 % 2.247 20,48 %
Girona 144 28,57 % 340 6,58 %
Lleida 97 16,87 % 203 23,03 %
Tarragona 200 2,04 % 523 13,45 %
CATALUÑA 1.595 13,12 % 3.313 17,90 %
Alicante/Alacant 2.063 -9,52 % 3.192 -0,78 %
Castellón/Castelló 445 -3,68 % 778 -6,71 %
Valencia/València 2.372 -7,38 % 5.354 -2,12 %
COMUNITAT VALENCIANA 4.880 -7,98 % 9.324 -2,07 %
Badajoz 887 -8,08 % 2.921 -4,48 %
Cáceres 553 -1,78 % 1.873 3,20 %
EXTREMADURA 1.440 -5,76 % 4.794 -1,62 %
Coruña, A 598 -7,57 % 1.437 -16,65 %
Lugo 181 -8,59 % 491 3,59 %
Ourense 286 2,88 % 493 -5,19 %
Pontevedra 621 -12,90 % 1.510 -18,55 %
GALICIA 1.686 -8,17 % 3.931 -14,02 %
MADRID, COMUNIDAD DE 3.358 -3,67 % 9.548 -2,79 %
MURCIA, REGIÓN DE 1.753 -2,67 % 2.341 -2,30 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 462 8,45 % 3.557 -2,01 %
Araba/Álava 328 -7,87 % 1.314 -11,93 %
Gipuzkoa 528 -8,33 % 2.434 13,63 %
Bizkaia 1.272 1,68 % 9.408 14,11 %
PAIS VASCO 2.128 -2,52 % 13.156 10,75 %
RIOJA, LA 180 1,12 % 410 -6,39 %
CEUTA 174 -4,40 % 181 -10,84 %
MELILLA 127 27,00 % 239 -5,53 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.