Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico en atención a personas en situación de dependencia

Demandantes

A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 9.800 demandantes de empleo, de los cuales 5.074 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 2,01%.

De los demandantes de empleo parados, 4.753 han tenido un empleo anterior y 321 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2024, se comunicaron un total de 24.317 contratos para un total de 11.429 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 4.443 contratos han sido de duración indefinida y 19.874 de duración temporal.

- 12.353 contratos han sido a jornada completa y 10.277 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 520 3,17 %
Mujer 4.554 1,88 %
Total 5.074 2,01 %
Por tramos de edad
<18 0 0,00 %
18-24 966 -0,51 %
25-29 1.074 -10,35 %
30-39 1.931 8,73 %
40-44 224 13,71 %
>44 879 5,65 %
Total 5.074 2,01 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 2.629 13,12 %
Mujer 21.688 4,48 %
Total 24.317 5,35 %
Por tramos de edad
<18 11 83,33 %
18-24 6.786 8,40 %
25-29 6.656 0,89 %
30-39 7.292 6,92 %
40-44 831 7,09 %
>44 2.741 4,46 %
Total 24.317 5,35 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 1.087 4,47 % 10,47 %
Camareros asalariados 1.180 4,85 % 1,46 %
Vendedores en tiendas y almacenes 1.212 4,98 % 10,38 %
Auxiliares de enfermería hospitalaria 2.805 11,54 % -3,87 %
Auxiliares de enfermería de atención primaria 904 3,72 % -10,67 %
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 3.797 15,61 % 8,52 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 2.819 11,59 % -3,56 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1.257 5,17 % 38,90 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 813 3,34 % 6,97 %
Peones de las industrias manufactureras 688 2,83 % 8,35 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Asistencia en establecimientos residenciales 5.922 24,35 % 2,99 %
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 3.816 15,69 % 1,25 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2.675 11,00 % 3,80 %
Servicios de comidas y bebidas 2.025 8,33 % 13,70 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1.625 6,68 % 11,53 %
Educación 1.557 6,40 % 17,60 %
Actividades sanitarias 824 3,39 % -7,62 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 674 2,77 % -10,49 %
Actividades asociativas 522 2,15 % 10,36 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 519 2,13 % 4,64 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 100 -14,53 % 376 -3,34 %
Cádiz 263 -2,95 % 920 -3,36 %
Córdoba 227 -9,20 % 1.003 18,84 %
Granada 158 4,64 % 538 1,89 %
Huelva 102 -9,73 % 511 6,68 %
Jaén 99 -14,66 % 458 -2,76 %
Málaga 166 -9,78 % 728 -0,27 %
Sevilla 516 -0,39 % 2.165 -5,29 %
ANDALUCIA 1.631 -5,17 % 6.699 0,30 %
Huesca 17 -29,17 % 100 1,01 %
Teruel 22 4,76 % 96 -21,31 %
Zaragoza 91 7,06 % 405 8,29 %
ARAGON 130 0,00 % 601 1,01 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 79 -8,14 % 403 -17,92 %
BALEARS, ILLES 47 -27,69 % 336 24,91 %
Palmas, Las 104 -22,96 % 507 10,46 %
Santa Cruz de Tenerife 140 2,94 % 488 -7,05 %
CANARIAS 244 -9,96 % 995 1,12 %
CANTABRIA 91 -8,08 % 436 7,13 %
Albacete 126 32,63 % 598 10,33 %
Ciudad Real 130 4,00 % 426 -2,29 %
Cuenca 43 38,71 % 153 -2,55 %
Guadalajara 22 0,00 % 109 -7,63 %
Toledo 79 -1,25 % 296 2,42 %
CASTILLA-LA MANCHA 400 13,31 % 1.582 2,59 %
Ávila 27 17,39 % 86 -4,44 %
Burgos 18 28,57 % 98 -2,00 %
León 19 11,76 % 72 -23,40 %
Palencia 13 -27,78 % 76 15,15 %
Salamanca 31 29,17 % 132 4,76 %
Segovia 10 -23,08 % 115 71,64 %
Soria 8 100,00 % 52 85,71 %
Valladolid 27 -12,90 % 153 -17,30 %
Zamora 17 13,33 % 47 -6,00 %
CASTILLA Y LEON 170 6,92 % 831 3,10 %
Barcelona 137 37,00 % 458 54,73 %
Girona 26 62,50 % 79 29,51 %
Lleida 35 105,88 % 76 46,15 %
Tarragona 37 -2,63 % 176 35,38 %
CATALUÑA 235 37,43 % 789 46,38 %
Alicante/Alacant 260 5,26 % 882 -0,45 %
Castellón/Castelló 69 4,55 % 298 2,05 %
Valencia/València 409 9,36 % 1.874 12,01 %
COMUNITAT VALENCIANA 738 7,42 % 3.054 7,12 %
Badajoz 163 -7,91 % 816 2,77 %
Cáceres 112 -7,44 % 605 0,83 %
EXTREMADURA 275 -7,72 % 1.421 1,94 %
Coruña, A 75 5,63 % 386 -14,41 %
Lugo 41 41,38 % 148 -17,78 %
Ourense 21 -4,55 % 70 -2,78 %
Pontevedra 63 -16,00 % 364 -2,93 %
GALICIA 200 1,52 % 968 -10,20 %
MADRID, COMUNIDAD DE 309 18,39 % 1.407 3,38 %
MURCIA, REGIÓN DE 69 11,29 % 228 -7,69 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 74 39,62 % 623 6,86 %
Araba/Álava 39 -11,36 % 416 12,13 %
Gipuzkoa 80 17,65 % 744 17,72 %
Bizkaia 181 10,37 % 2.463 27,55 %
PAIS VASCO 300 8,70 % 3.623 23,48 %
RIOJA, LA 18 0,00 % 144 22,03 %
CEUTA 30 -23,08 % 108 27,06 %
MELILLA 34 17,24 % 67 -43,22 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.