Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico en peluquería y cosmética capilar

Demandantes

A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 21.386 demandantes de empleo, de los cuales 13.250 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -4,61%.

De los demandantes de empleo parados, 12.786 han tenido un empleo anterior y 464 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2024, se comunicaron un total de 23.229 contratos para un total de 11.937 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 6.123 contratos han sido de duración indefinida y 17.106 de duración temporal.

- 11.757 contratos han sido a jornada completa y 9.544 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 604 -3,67 %
Mujer 12.646 -4,65 %
Total 13.250 -4,61 %
Por tramos de edad
<18 0 0,00 %
18-24 355 -4,31 %
25-29 466 -23,48 %
30-39 2.283 -9,40 %
40-44 1.466 -15,65 %
>44 8.680 0,32 %
Total 13.250 -4,61 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 1.172 -13,63 %
Mujer 22.057 -5,44 %
Total 23.229 -5,89 %
Por tramos de edad
<18 5 25,00 %
18-24 1.461 -2,47 %
25-29 2.072 -11,49 %
30-39 5.614 -5,38 %
40-44 3.289 -13,74 %
>44 10.788 -2,77 %
Total 23.229 -5,89 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Camareros asalariados 1.505 6,48 % -15,16 %
Vendedores en tiendas y almacenes 1.952 8,40 % -16,12 %
Auxiliares de enfermería hospitalaria 702 3,02 % 13,59 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 679 2,92 % -13,39 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 777 3,34 % 7,17 %
Peluqueros 1.596 6,87 % -14,61 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 3.034 13,06 % -2,22 %
Ayudantes de cocina 565 2,43 % 8,65 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 856 3,69 % -3,60 %
Peones de las industrias manufactureras 1.700 7,32 % 1,55 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Servicios de comidas y bebidas 2.874 12,37 % 1,77 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2.576 11,09 % -13,53 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.936 8,33 % -2,47 %
Otros servicios personales 1.936 8,33 % -13,22 %
Asistencia en establecimientos residenciales 1.382 5,95 % 6,64 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1.329 5,72 % -10,51 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1.107 4,77 % -6,82 %
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 930 4,00 % -7,09 %
Industrias de la alimentación 900 3,87 % -8,35 %
Educación 681 2,93 % 2,87 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 160 -11,11 % 215 -5,29 %
Cádiz 1.006 -7,02 % 1.075 -15,88 %
Córdoba 494 -5,36 % 791 -8,45 %
Granada 330 -3,79 % 555 -10,48 %
Huelva 123 -6,82 % 343 -18,72 %
Jaén 138 -9,21 % 298 -4,18 %
Málaga 382 -10,54 % 617 3,70 %
Sevilla 962 -5,50 % 1.251 -7,81 %
ANDALUCIA 3.595 -6,77 % 5.145 -9,32 %
Huesca 35 -7,89 % 99 -9,17 %
Teruel 22 22,22 % 66 -12,00 %
Zaragoza 180 -4,76 % 407 -18,44 %
ARAGON 237 -3,27 % 572 -16,25 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 384 -7,02 % 674 -15,75 %
BALEARS, ILLES 61 -24,69 % 161 -8,52 %
Palmas, Las 375 -8,54 % 575 10,79 %
Santa Cruz de Tenerife 284 -7,79 % 450 -16,36 %
CANARIAS 659 -8,22 % 1.025 -3,03 %
CANTABRIA 236 5,83 % 391 -16,63 %
Albacete 144 -2,70 % 225 -10,36 %
Ciudad Real 104 -4,59 % 129 12,17 %
Cuenca 37 -2,63 % 64 -42,34 %
Guadalajara 58 -14,71 % 166 0,00 %
Toledo 259 0,39 % 414 10,99 %
CASTILLA-LA MANCHA 602 -3,06 % 998 -1,77 %
Ávila 35 -7,89 % 60 -25,93 %
Burgos 134 -12,99 % 342 -0,87 %
León 116 -4,92 % 254 10,92 %
Palencia 30 0,00 % 107 -14,40 %
Salamanca 118 -2,48 % 190 -4,52 %
Segovia 16 -30,43 % 79 -12,22 %
Soria 8 -38,46 % 33 -38,89 %
Valladolid 132 -11,41 % 282 -6,93 %
Zamora 40 -13,04 % 93 -13,08 %
CASTILLA Y LEON 629 -9,63 % 1.440 -6,07 %
Barcelona 402 -4,74 % 510 -2,86 %
Girona 50 13,64 % 101 17,44 %
Lleida 35 9,38 % 74 23,33 %
Tarragona 84 -3,45 % 166 14,48 %
CATALUÑA 571 -2,39 % 851 4,29 %
Alicante/Alacant 781 -8,23 % 806 -12,49 %
Castellón/Castelló 203 6,28 % 329 -6,53 %
Valencia/València 1.156 0,52 % 1.388 -13,41 %
COMUNITAT VALENCIANA 2.140 -2,37 % 2.523 -12,27 %
Badajoz 381 -3,54 % 794 5,03 %
Cáceres 170 -5,03 % 389 2,37 %
EXTREMADURA 551 -4,01 % 1.183 4,14 %
Coruña, A 352 -10,20 % 678 -0,59 %
Lugo 97 0,00 % 229 -8,76 %
Ourense 102 18,60 % 112 -33,33 %
Pontevedra 271 -5,90 % 529 -9,11 %
GALICIA 822 -4,75 % 1.548 -8,02 %
MADRID, COMUNIDAD DE 1.246 -5,10 % 2.262 -1,61 %
MURCIA, REGIÓN DE 280 4,87 % 327 -12,80 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 199 4,74 % 669 4,21 %
Araba/Álava 119 1,71 % 387 -2,03 %
Gipuzkoa 256 -0,78 % 840 -18,53 %
Bizkaia 543 -0,55 % 2.000 10,50 %
PAIS VASCO 918 -0,33 % 3.227 -0,28 %
RIOJA, LA 67 -14,10 % 175 15,89 %
CEUTA 33 3,13 % 28 -33,33 %
MELILLA 20 -9,09 % 30 66,67 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.