Técnico superior educación infantil
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 31.639 demandantes de empleo, de los cuales 15.188 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -4,74%.
De los demandantes de empleo parados, 14.426 han tenido un empleo anterior y 762 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 59.919 contratos para un total de 29.520 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 13.766 contratos han sido de duración indefinida y 46.153 de duración temporal.
- 25.334 contratos han sido a jornada completa y 28.445 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 518 | -11,90 % |
| Mujer | 14.670 | -4,47 % |
| Total | 15.188 | -4,74 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 1.192 | -11,31 % |
| 25-29 | 2.139 | -10,58 % |
| 30-39 | 4.940 | -7,02 % |
| 40-44 | 2.010 | -4,51 % |
| >44 | 4.907 | 2,44 % |
| Total | 15.188 | -4,74 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 3.127 | 10,22 % |
| Mujer | 56.792 | -2,20 % |
| Total | 59.919 | -1,62 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 8.532 | 5,29 % |
| 25-29 | 15.428 | 0,76 % |
| 30-39 | 20.731 | -5,70 % |
| 40-44 | 5.927 | -10,07 % |
| >44 | 9.301 | 4,31 % |
| Total | 59.919 | -1,62 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Maestros de educación infantil | 1.264 | 2,11 % | 4,72 % |
| Técnicos en educación infantil | 9.201 | 15,36 % | -4,41 % |
| Técnicos educadores de educación especial | 1.756 | 2,93 % | 12,49 % |
| Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento | 6.275 | 10,47 % | 1,01 % |
| Camareros asalariados | 2.992 | 4,99 % | -5,53 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 4.203 | 7,01 % | -6,35 % |
| Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 1.248 | 2,08 % | -7,49 % |
| Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos | 6.641 | 11,08 % | 1,27 % |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 2.247 | 3,75 % | 7,67 % |
| Peones de las industrias manufactureras | 1.554 | 2,59 % | -7,39 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Educación | 15.342 | 25,60 % | -2,82 % |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 6.936 | 11,58 % | 1,18 % |
| Servicios de comidas y bebidas | 6.549 | 10,93 % | 2,47 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 5.665 | 9,45 % | -7,30 % |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 4.234 | 7,07 % | -5,62 % |
| Asistencia en establecimientos residenciales | 2.926 | 4,88 % | 8,49 % |
| Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 1.712 | 2,86 % | -10,97 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 1.565 | 2,61 % | -9,38 % |
| Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 1.334 | 2,23 % | -1,19 % |
| Servicios a edificios y actividades de jardinería | 1.310 | 2,19 % | 3,89 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 220 | -10,20 % | 1.040 | -3,70 % |
| Cádiz | 995 | -11,16 % | 2.984 | 5,03 % |
| Córdoba | 590 | -5,14 % | 2.250 | 1,44 % |
| Granada | 456 | -5,39 % | 1.482 | -10,18 % |
| Huelva | 258 | -26,07 % | 1.522 | 4,39 % |
| Jaén | 366 | -15,67 % | 1.805 | 9,06 % |
| Málaga | 685 | -12,40 % | 2.612 | -6,04 % |
| Sevilla | 1.202 | -13,46 % | 5.224 | -2,57 % |
| ANDALUCIA | 4.772 | -12,00 % | 18.919 | -0,66 % |
| Huesca | 47 | 20,51 % | 259 | -9,76 % |
| Teruel | 20 | 5,26 % | 157 | 48,11 % |
| Zaragoza | 179 | -5,29 % | 788 | -5,97 % |
| ARAGON | 246 | -0,40 % | 1.204 | -2,19 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 318 | -5,36 % | 1.028 | -4,81 % |
| BALEARS, ILLES | 108 | -17,56 % | 659 | -7,70 % |
| Palmas, Las | 573 | -2,72 % | 1.767 | -9,10 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 510 | -6,42 % | 1.760 | -1,79 % |
| CANARIAS | 1.083 | -4,50 % | 3.527 | -5,59 % |
| CANTABRIA | 272 | -8,42 % | 1.177 | -5,31 % |
| Albacete | 143 | 0,00 % | 375 | -10,07 % |
| Ciudad Real | 238 | -12,82 % | 688 | 1,03 % |
| Cuenca | 49 | -7,55 % | 219 | -18,89 % |
| Guadalajara | 104 | 10,64 % | 230 | -7,26 % |
| Toledo | 223 | -4,70 % | 677 | -4,65 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 757 | -5,02 % | 2.189 | -5,89 % |
| Ávila | 55 | 1,85 % | 203 | -6,88 % |
| Burgos | 96 | 12,94 % | 504 | 1,20 % |
| León | 100 | -0,99 % | 365 | -5,19 % |
| Palencia | 59 | 5,36 % | 283 | -5,67 % |
| Salamanca | 142 | -2,74 % | 392 | -7,33 % |
| Segovia | 24 | -14,29 % | 172 | -22,52 % |
| Soria | 21 | 23,53 % | 140 | 10,24 % |
| Valladolid | 91 | -15,74 % | 439 | 1,62 % |
| Zamora | 50 | -9,09 % | 229 | 5,53 % |
| CASTILLA Y LEON | 638 | -1,85 % | 2.727 | -3,37 % |
| Barcelona | 520 | 26,52 % | 1.265 | 32,18 % |
| Girona | 53 | 39,47 % | 162 | 6,58 % |
| Lleida | 35 | 16,67 % | 216 | 27,06 % |
| Tarragona | 69 | 0,00 % | 311 | 57,87 % |
| CATALUÑA | 677 | 23,54 % | 1.954 | 32,38 % |
| Alicante/Alacant | 503 | -8,04 % | 1.332 | -6,13 % |
| Castellón/Castelló | 182 | -5,21 % | 573 | -3,86 % |
| Valencia/València | 985 | -4,09 % | 3.042 | -5,50 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1.670 | -5,44 % | 4.947 | -5,48 % |
| Badajoz | 283 | -0,35 % | 1.256 | 1,13 % |
| Cáceres | 202 | 4,12 % | 777 | 15,97 % |
| EXTREMADURA | 485 | 1,46 % | 2.033 | 6,33 % |
| Coruña, A | 310 | 1,97 % | 1.305 | 9,11 % |
| Lugo | 72 | 14,29 % | 372 | 0,00 % |
| Ourense | 77 | -13,48 % | 294 | 10,94 % |
| Pontevedra | 277 | 9,06 % | 1.004 | -10,28 % |
| GALICIA | 736 | 3,66 % | 2.975 | 0,78 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 1.774 | 2,07 % | 5.740 | -3,22 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 420 | -10,06 % | 1.059 | -12,98 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 215 | -1,83 % | 1.652 | 17,16 % |
| Araba/Álava | 64 | -14,67 % | 1.237 | 11,84 % |
| Gipuzkoa | 181 | 20,67 % | 1.998 | -5,17 % |
| Bizkaia | 355 | -2,47 % | 4.056 | -7,86 % |
| PAIS VASCO | 600 | 1,87 % | 7.291 | -4,25 % |
| RIOJA, LA | 54 | -10,00 % | 274 | -2,84 % |
| CEUTA | 196 | -5,77 % | 260 | -12,75 % |
| MELILLA | 167 | 14,38 % | 304 | -20,21 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.