Cita Previa Sede electrónica
Buscar

Técnico superior administracion y finanzas

Demandantes

A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 79.170 demandantes de empleo, de los cuales 44.996 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -4,32%.

De los demandantes de empleo parados, 43.615 han tenido un empleo anterior y 1.381 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2024, se comunicaron un total de 87.122 contratos para un total de 48.560 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 25.260 contratos han sido de duración indefinida y 61.862 de duración temporal.

- 52.468 contratos han sido a jornada completa y 27.993 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 8.392 -2,11 %
Mujer 36.604 -4,82 %
Total 44.996 -4,32 %
Por tramos de edad
<18 0 0,00 %
18-24 1.460 2,03 %
25-29 2.548 -7,85 %
30-39 7.214 -7,74 %
40-44 4.395 -16,98 %
>44 29.379 -1,15 %
Total 44.996 -4,32 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 20.797 -1,08 %
Mujer 66.325 -6,08 %
Total 87.122 -4,93 %
Por tramos de edad
<18 0 -100,00 %
18-24 6.558 5,47 %
25-29 10.339 -5,73 %
30-39 19.604 -8,41 %
40-44 10.266 -17,78 %
>44 40.355 -0,52 %
Total 87.122 -4,93 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Asistentes de dirección y administrativos 2.682 3,08 % 6,85 %
Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) 1.930 2,22 % -31,39 %
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 6.301 7,23 % -6,58 %
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 12.050 13,83 % -3,78 %
Camareros asalariados 4.233 4,86 % -6,27 %
Vendedores en tiendas y almacenes 4.965 5,70 % -12,85 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1.836 2,11 % 8,77 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 4.885 5,61 % 1,90 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 3.022 3,47 % -10,78 %
Peones de las industrias manufactureras 4.347 4,99 % -4,15 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 7.988 9,17 % -7,08 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 7.442 8,54 % -10,95 %
Servicios de comidas y bebidas 6.414 7,36 % 0,44 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 4.352 5,00 % -11,67 %
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 3.865 4,44 % -7,84 %
Educación 3.814 4,38 % 1,98 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 3.317 3,81 % -4,46 %
Industrias de la alimentación 3.224 3,70 % 0,16 %
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 3.171 3,64 % -4,52 %
Asistencia en establecimientos residenciales 2.991 3,43 % 3,21 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 636 -1,85 % 948 -16,99 %
Cádiz 2.470 -4,93 % 3.366 -1,69 %
Córdoba 1.581 -6,12 % 3.321 -3,09 %
Granada 1.307 -4,46 % 2.545 4,26 %
Huelva 720 -11,22 % 1.965 -4,19 %
Jaén 763 -9,60 % 2.193 -5,27 %
Málaga 1.751 -9,93 % 3.137 -3,98 %
Sevilla 3.182 -4,93 % 6.373 -6,64 %
ANDALUCIA 12.410 -6,30 % 23.848 -4,20 %
Huesca 137 3,79 % 381 -2,56 %
Teruel 85 8,97 % 201 -35,16 %
Zaragoza 763 -0,52 % 1.606 -10,28 %
ARAGON 985 0,82 % 2.188 -12,16 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.034 -8,41 % 2.158 -1,82 %
BALEARS, ILLES 218 -7,23 % 732 -7,34 %
Palmas, Las 1.356 -8,01 % 2.398 -7,41 %
Santa Cruz de Tenerife 1.509 -9,10 % 2.673 -8,11 %
CANARIAS 2.865 -8,58 % 5.071 -7,78 %
CANTABRIA 862 -6,61 % 1.504 -8,63 %
Albacete 467 -13,68 % 812 -6,88 %
Ciudad Real 717 -6,15 % 953 -3,93 %
Cuenca 161 -1,83 % 261 -6,79 %
Guadalajara 249 -1,97 % 388 2,92 %
Toledo 689 -8,13 % 947 -7,88 %
CASTILLA-LA MANCHA 2.283 -7,68 % 3.361 -5,30 %
Ávila 148 11,28 % 231 -22,22 %
Burgos 348 -7,20 % 762 -1,42 %
León 450 2,97 % 762 -7,07 %
Palencia 119 -9,16 % 496 17,81 %
Salamanca 351 -8,36 % 581 -8,07 %
Segovia 97 6,59 % 201 0,50 %
Soria 49 19,51 % 129 -11,03 %
Valladolid 434 -4,19 % 808 -21,32 %
Zamora 135 2,27 % 252 19,43 %
CASTILLA Y LEON 2.131 -2,07 % 4.222 -6,72 %
Barcelona 1.801 4,22 % 2.293 -8,94 %
Girona 142 4,41 % 303 9,78 %
Lleida 134 7,20 % 248 13,76 %
Tarragona 283 2,91 % 373 -4,11 %
CATALUÑA 2.360 4,24 % 3.217 -5,41 %
Alicante/Alacant 1.729 -2,97 % 2.161 -2,88 %
Castellón/Castelló 703 -7,62 % 976 -8,87 %
Valencia/València 3.129 -1,73 % 4.846 -10,06 %
COMUNITAT VALENCIANA 5.561 -2,90 % 7.983 -8,07 %
Badajoz 1.069 -9,64 % 2.485 -10,77 %
Cáceres 613 -2,39 % 1.387 -2,53 %
EXTREMADURA 1.682 -7,12 % 3.872 -7,98 %
Coruña, A 1.291 -11,21 % 2.637 -10,97 %
Lugo 294 -3,29 % 658 -7,45 %
Ourense 266 -2,21 % 492 -8,21 %
Pontevedra 1.177 -7,90 % 2.824 -2,08 %
GALICIA 3.028 -8,46 % 6.611 -6,80 %
MADRID, COMUNIDAD DE 4.222 3,18 % 7.290 1,69 %
MURCIA, REGIÓN DE 1.569 -3,33 % 2.114 -4,13 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 632 -0,16 % 2.772 11,37 %
Araba/Álava 388 -9,77 % 1.441 -4,44 %
Gipuzkoa 741 -4,26 % 3.200 -5,55 %
Bizkaia 1.491 -0,07 % 4.818 -3,43 %
PAIS VASCO 2.620 -2,82 % 9.459 -4,31 %
RIOJA, LA 319 -13,08 % 532 -20,24 %
CEUTA 111 -11,20 % 114 4,59 %
MELILLA 104 13,04 % 68 -47,29 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.