Grado en ciencias gastronómicas
Demandantes
A 31 de diciembre de 2024, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 8 demandantes de empleo, de los cuales 2 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -33,33%.
De los demandantes de empleo parados, 1 han tenido un empleo anterior y 1 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2024, se comunicaron un total de 21 contratos para un total de 12 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 8 contratos han sido de duración indefinida y 13 de duración temporal.
- 8 contratos han sido a jornada completa y 9 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 2 | 0,00 % |
| Mujer | 0 | -100,00 % |
| Total | 2 | -33,33 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 1 | 0,00 % |
| 25-29 | 1 | -50,00 % |
| 30-39 | 0 | 0,00 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 0 | 0,00 % |
| Total | 2 | -33,33 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 7 | -22,22 % |
| Mujer | 14 | 75,00 % |
| Total | 21 | 23,53 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 8 | 100,00 % |
| 25-29 | 9 | 12,50 % |
| 30-39 | 0 | 0,00 % |
| 40-44 | 0 | 0,00 % |
| >44 | 4 | -20,00 % |
| Total | 21 | 23,53 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Directores y gerentes de otras empresas de servicios de alojamiento | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Agentes y representantes comerciales | 1 | 4,76 % | -75,00 % |
| Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Cocineros asalariados | 2 | 9,52 % | 0,00 % |
| Camareros asalariados | 7 | 33,33 % | 0,00 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Azafatos de tierra | 2 | 9,52 % | 100,00 % |
| Guías de turismo | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Mozos de equipaje y afines | 2 | 9,52 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Servicios de comidas y bebidas | 8 | 38,10 % | 700,00 % |
| Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 3 | 14,29 % | 200,00 % |
| Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 2 | 9,52 % | 0,00 % |
| Servicios de alojamiento | 2 | 9,52 % | 0,00 % |
| Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 2 | 9,52 % | 100,00 % |
| Industrias de la alimentación | 1 | 4,76 % | -66,67 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 4,76 % | -50,00 % |
| Actividades relacionadas con el empleo | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
| Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 1 | 4,76 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | -100,00 % | 1 | 0,00 % |
| Sevilla | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| ANDALUCIA | 1 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Barcelona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Alicante/Alacant | 0 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 0 | -100,00 % | 14 | 0,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 0 | -100,00 % | 16 | 14,29 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| GALICIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.