Grado en ciencias
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 22 demandantes de empleo, de los cuales 17 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del 54,55%.
De los demandantes de empleo parados, 15 han tenido un empleo anterior y 2 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 18 contratos para un total de 14 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 10 contratos han sido de duración indefinida y 8 de duración temporal.
- 11 contratos han sido a jornada completa y 5 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 10 | 100,00 % |
| Mujer | 7 | 16,67 % |
| Total | 17 | 54,55 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 2 | 0,00 % |
| 30-39 | 1 | 0,00 % |
| 40-44 | 1 | -50,00 % |
| >44 | 13 | 62,50 % |
| Total | 17 | 54,55 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 10 | -28,57 % |
| Mujer | 8 | -11,11 % |
| Total | 18 | -21,74 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 5 | 25,00 % |
| 25-29 | 0 | -100,00 % |
| 30-39 | 0 | -100,00 % |
| 40-44 | 3 | -40,00 % |
| >44 | 10 | -16,67 % |
| Total | 18 | -21,74 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Profesores de formación profesional (materias específicas) | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 2 | 11,11 % | 100,00 % |
| Analistas y diseñadores de software | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Administradores de sistemas y redes | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Filólogos, intérpretes y traductores | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Instructores de actividades deportivas | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Programadores informáticos | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Camareros asalariados | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1 | 5,56 % | -50,00 % |
| Conductores asalariados de camiones | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Empleados domésticos | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Peones de obras públicas | 2 | 11,11 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Educación | 4 | 22,22 % | 300,00 % |
| Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 3 | 16,67 % | 0,00 % |
| Construcción de edificios | 2 | 11,11 % | 0,00 % |
| Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 2 | 11,11 % | 0,00 % |
| Industrias de la alimentación | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1 | 5,56 % | -50,00 % |
| Transporte terrestre y por tubería | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Servicios de comidas y bebidas | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
| Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 1 | 5,56 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Sevilla | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 2 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Palmas, Las | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| CANARIAS | 0 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Salamanca | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Barcelona | 1 | 0,00 % | 3 | 0,00 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 3 | 50,00 % | 3 | 0,00 % |
| Alicante/Alacant | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Valencia/València | 0 | -100,00 % | 1 | -50,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 1 | -50,00 % | 1 | -66,67 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| GALICIA | 1 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 5 | 400,00 % | 4 | 300,00 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1 | 0,00 % | 3 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | -100,00 % | 2 | -75,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 2 | 100,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 2 | 0,00 % | 2 | -75,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.