Datu estatistikoen laburpena
Urtarrila 2020
Kontratuak autonomia-erkidego eta probintzien datuak
2002Ko agiri _ |
Pdf fitxategia |
Artxibo xls |
Espainian, guztira |
||
Andaluzia | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Aragoi | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Asturias | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Kanariak | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Kantabria | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Gaztela-mantxa | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Gaztela Eta Leon | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Katalunia | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Ceuta | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Valentziako Erkidegoa | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Extremadura | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Galizia | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Balear Uharteak | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Errioxa | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Madril |
||
Melilla | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Murtzia | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Nafarroa | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Eae | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |
Atzerrian | pdf (414Kbs.) | xls (554Kbs.) |