Datu estatistikoak eta udalerrien araberako kontratu erregistratutako langabezia
Dokumentua | Deskargatu pdfn | Deskargako Xls |
---|---|---|
Liburu osoa |
Provincia | Deskargatu pdfn | Deskargako Xls |
---|---|---|
A Coruña | ||
Alacant | ||
Albacete | ||
Almeria | ||
Araba | ||
Asturias | ||
Avila | ||
Badajoz | ||
Bartzelona | ||
Bizkaia | ||
Burgos | ||
Kantabria | ||
Castelló | ||
Caceres | ||
Cadiz | ||
Ceuta | ||
Ciudad Real | ||
Kordoba | ||
Cuenca | ||
Gipuzkoa | ||
Girona | ||
Granada | ||
Guadalajara | ||
Huelva | ||
Huesca | ||
Illes Balears | ||
Jaen | ||
Errioxa | ||
Las Palmas | ||
Leon | ||
Lleida | ||
Lugo | ||
Madril | ||
Malaga | ||
Melilla | ||
Murtzia | ||
Nafarroa | ||
Ourense | ||
Palentzia | ||
Pontevedra | ||
Salamanca | ||
Santa Cruz de Tenerife | ||
Segovia | ||
Sevilla | ||
Soria | ||
Tarragona | ||
Teruel | ||
Toledo | ||
Valencia | ||
Valladolid | ||
Zamora | ||
Zaragoza | ||
Beste herrialdeetan? |