Aldez aurretiko hitzordua Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Buscar

Técnico cuidados auxiliares de enfermería

Demandantes

A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 66,293 demandantes de empleo, de los cuales 36,075 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -6.5%.

De los demandantes de empleo parados, 34,984 han tenido un empleo anterior y 1,091 están buscando su primer empleo.

Contratos

En 2025, se comunicaron un total de 102,189 contratos para un total de 49,773 personas demandantes de empleo con esta titulación.

Durante este año:

- 17,773 contratos han sido de duración indefinida y 84,416 de duración temporal.

- 62,808 contratos han sido a jornada completa y 34,054 contratos a jornada parcial.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 3,147 -5,27 %
Mujer 32,928 -6,62 %
Total 36,075 -6,50 %
Por tramos de edad
<18 18 -5,26 %
18-24 2,613 -1,17 %
25-29 2,477 -1,86 %
30-39 6,604 -8,48 %
40-44 3,522 -14,87 %
>44 20,841 -5,46 %
Total 36,075 -6,50 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Anual Anual
Por sexo
Hombre 11,932 3,25 %
Mujer 90,257 1,21 %
Total 102,189 1,44 %
Por tramos de edad
<18 169 26,12 %
18-24 15,282 7,39 %
25-29 11,953 1,14 %
30-39 23,567 -0,59 %
40-44 12,280 -4,58 %
>44 38,938 2,54 %
Total 102,189 1,44 %

(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior

(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)

Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)

Ocupaciones más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Camareros asalariados 4,057 3,97 % 1,30 %
Vendedores en tiendas y almacenes 3,264 3,19 % -6,88 %
Auxiliares de enfermería hospitalaria 27,172 26,59 % 0,45 %
Auxiliares de enfermería de atención primaria 6,851 6,70 % 5,59 %
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 10,771 10,54 % -0,20 %
Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 9,382 9,18 % 2,47 %
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1,652 1,62 % -5,06 %
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 4,603 4,50 % -3,66 %
Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 1,941 1,90 % -10,47 %
Peones de las industrias manufactureras 2,743 2,68 % 6,65 %

Actividades económicas más contratadas

Total Contratos % s/t % variación anual (*)
Asistencia en establecimientos residenciales 29,348 28,72 % -1,26 %
Actividades sanitarias 12,582 12,31 % 4,29 %
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 11,449 11,20 % 7,15 %
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 10,480 10,26 % 1,75 %
Servicios de comidas y bebidas 6,005 5,88 % -2,09 %
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 4,827 4,72 % -3,36 %
Servicios a edificios y actividades de jardinería 3,082 3,02 % 1,18 %
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 2,761 2,70 % -8,70 %
Educación 2,475 2,42 % 5,77 %
Industrias de la alimentación 1,710 1,67 % 16,41 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 592 -1,99 % 1,342 -4,69 %
Cádiz 2,211 -14,04 % 4,788 1,44 %
Córdoba 1,283 -21,96 % 3,853 0,44 %
Granada 1,214 -15,87 % 3,654 16,07 %
Huelva 434 -17,96 % 1,409 -6,19 %
Jaén 950 -15,03 % 3,223 6,69 %
Málaga 1,251 -12,03 % 3,176 7,26 %
Sevilla 2,666 -13,13 % 8,204 5,72 %
ANDALUCIA 10,601 -14,51 % 29,649 4,56 %
Huesca 94 -12,96 % 259 -9,44 %
Teruel 99 15,12 % 211 3,94 %
Zaragoza 565 -1,40 % 1,079 -4,17 %
ARAGON 758 -1,17 % 1,549 -4,09 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1,140 2,61 % 4,303 -8,04 %
BALEARS, ILLES 262 2,34 % 897 0,11 %
Palmas, Las 731 -8,85 % 1,454 -16,10 %
Santa Cruz de Tenerife 551 -7,86 % 1,384 -13,72 %
CANARIAS 1,282 -8,43 % 2,838 -14,95 %
CANTABRIA 599 -8,13 % 1,426 -6,61 %
Albacete 369 -22,80 % 1,103 -9,74 %
Ciudad Real 562 -16,12 % 1,081 -1,10 %
Cuenca 94 -21,67 % 233 -14,34 %
Guadalajara 168 -12,04 % 519 12,83 %
Toledo 633 -15,82 % 1,139 -5,71 %
CASTILLA-LA MANCHA 1,826 -17,41 % 4,075 -4,23 %
Ávila 121 -5,47 % 273 -13,06 %
Burgos 322 0,63 % 957 -12,60 %
León 311 -10,37 % 634 -14,90 %
Palencia 166 -3,49 % 506 -10,12 %
Salamanca 353 -7,11 % 685 8,04 %
Segovia 40 -24,53 % 284 -24,67 %
Soria 44 -6,38 % 216 -10,00 %
Valladolid 313 -10,32 % 768 -3,76 %
Zamora 199 -3,86 % 454 -10,10 %
CASTILLA Y LEON 1,869 -6,69 % 4,777 -9,37 %
Barcelona 1,410 22,18 % 2,994 33,24 %
Girona 171 18,75 % 361 6,18 %
Lleida 130 34,02 % 259 27,59 %
Tarragona 253 26,50 % 579 10,71 %
CATALUÑA 1,964 23,13 % 4,193 26,56 %
Alicante/Alacant 2,053 -0,48 % 2,923 -8,43 %
Castellón/Castelló 508 14,16 % 863 10,93 %
Valencia/València 2,458 3,63 % 5,249 -1,96 %
COMUNITAT VALENCIANA 5,019 2,85 % 9,035 -3,10 %
Badajoz 802 -9,58 % 3,154 7,98 %
Cáceres 453 -18,08 % 1,903 1,60 %
EXTREMADURA 1,255 -12,85 % 5,057 5,49 %
Coruña, A 546 -8,70 % 1,408 -2,02 %
Lugo 172 -4,97 % 511 4,07 %
Ourense 253 -11,54 % 547 10,95 %
Pontevedra 573 -7,73 % 1,549 2,58 %
GALICIA 1,544 -8,42 % 4,015 2,14 %
MADRID, COMUNIDAD DE 3,300 -1,73 % 10,701 12,08 %
MURCIA, REGIÓN DE 1,674 -4,51 % 2,514 7,39 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 447 -3,25 % 4,032 13,35 %
Araba/Álava 321 -2,13 % 1,238 -5,78 %
Gipuzkoa 525 -0,57 % 2,414 -0,82 %
Bizkaia 1,274 0,16 % 8,374 -10,99 %
PAIS VASCO 2,120 -0,38 % 12,026 -8,59 %
RIOJA, LA 165 -8,33 % 366 -10,73 %
CEUTA 150 -13,79 % 204 12,71 %
MELILLA 100 -21,26 % 529 121,34 %

(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.