Aldez aurretiko hitzordua Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Buscar

Licenciatura en náutica y transporte marítimo

Demandantes parados

Los Servicios Públicos de Empleo registran a último día del mes 142 demandantes de empleo, de los cuales, 74 son parados.

A último día del mes, la diferencia con los parados del último día del mes anterior es de 4 parados.

De los titulados parados 74 han tenido un empleo anterior.

Contratos

Los Servicios Públicos de Empleo registran un total de 176 contratos acumulados durante los doce últimos meses del año, a un total de 78 personas demandantes de empleo en esta titulación.

Durante este mes, las cifras registradas son de 1 contratos a 1 personas, de los cuales :

- 0 han sido de duración indefinido.

- 0 contratos han sido de jornada completa.

Los contratos indefinidos tienen una variación en el último año de -100% respecto al mismo mes del año anterior.

Parados, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Mensual Anual
Por sexo
Hombre 59 7,27 % -3,28 %
Mujer 15 0,00 % -21,05 %
Total 74 5,71 % -7,50 %
Por grupos de edad
<18 0 0,00 % 0,00 %
18-24 1 0,00 % 0,00 %
25-29 2 100,00 % 0,00 %
30-39 11 22,22 % -31,25 %
40-44 3 0,00 % -25,00 %
>44 57 1,79 % -5,00 %
Total 74 5,71 % -7,50 %

Contratos, según sexo y tramos de edad

Total Variación (*)
Mensual Anual
Por sexo
Hombre 1 0,00 % -95,00 %
Mujer 0 -100,00 % -100,00 %
Total 1 0,00 % -95,45 %
Por grupos de edad
<18 0 0,00 % 0,00 %
18-24 0 0,00 % 0,00 %
25-29 0 0,00 % 0,00 %
30-39 0 0,00 % -100,00 %
40-44 0 -100,00 % -100,00 %
>44 1 0,00 % -93,75 %
Total 1 0,00 % -95,45 %

(*) Los % de variación se calculan sobre el mes anterior

Evolución mensual de parados

Evolución mensual del nº de contratos

Ocupaciones más contratadas

Total contratos % s/t % variación anual
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 1 100,00 % 0,00 %

Actividades económicas más contratadas

Total contratos % s/t % variación anual
Transporte terrestre y por tubería 1 100,00 % 0,00 %

(*) Los % de variación se calculan sobre el mismo mes del año anterior

Distribución de la contratación por CCAA

Parados % variación anual(*) Contratos % variación anual(*)
Almería 0 0,00 % 0 0,00 %
Cádiz 7 0,00 % 0 0,00 %
Córdoba 0 0,00 % 0 0,00 %
Granada 0 0,00 % 0 0,00 %
Huelva 1 0,00 % 0 0,00 %
Jaén 0 0,00 % 0 0,00 %
Málaga 3 50,00 % 0 0,00 %
Sevilla 3 0,00 % 0 0,00 %
ANDALUCIA 14 16,67 % 0 0,00 %
Huesca 0 0,00 % 0 0,00 %
Teruel 0 0,00 % 0 0,00 %
Zaragoza 0 0,00 % 0 0,00 %
ARAGON 0 0,00 % 0 0,00 %
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 7 40,00 % 0 0,00 %
BALEARS, ILLES 4 0,00 % 0 0,00 %
Palmas, Las 3 50,00 % 0 0,00 %
Santa Cruz de Tenerife 8 -20,00 % 0 0,00 %
CANARIAS 11 -8,33 % 0 0,00 %
CANTABRIA 1 -66,67 % 0 0,00 %
Albacete 0 0,00 % 0 0,00 %
Ciudad Real 0 0,00 % 0 0,00 %
Cuenca 0 0,00 % 0 0,00 %
Guadalajara 0 0,00 % 0 0,00 %
Toledo 0 0,00 % 0 0,00 %
CASTILLA-LA MANCHA 0 0,00 % 0 0,00 %
Ávila 0 0,00 % 0 0,00 %
Burgos 0 0,00 % 0 0,00 %
León 0 -100,00 % 0 0,00 %
Palencia 0 0,00 % 0 0,00 %
Salamanca 0 0,00 % 0 0,00 %
Segovia 0 0,00 % 0 0,00 %
Soria 0 0,00 % 0 0,00 %
Valladolid 0 0,00 % 0 0,00 %
Zamora 0 0,00 % 0 0,00 %
CASTILLA Y LEON 0 -100,00 % 0 0,00 %
Barcelona 2 0,00 % 0 0,00 %
Girona 0 0,00 % 0 0,00 %
Lleida 0 0,00 % 0 0,00 %
Tarragona 0 0,00 % 0 0,00 %
CATALUÑA 2 0,00 % 0 0,00 %
Alicante/Alacant 0 0,00 % 0 0,00 %
Castellón/Castelló 0 0,00 % 0 0,00 %
Valencia/València 0 0,00 % 0 0,00 %
COMUNITAT VALENCIANA 0 0,00 % 0 0,00 %
Badajoz 0 0,00 % 0 0,00 %
Cáceres 1 0,00 % 0 0,00 %
EXTREMADURA 1 0,00 % 0 0,00 %
Coruña, A 6 50,00 % 0 0,00 %
Lugo 0 0,00 % 0 0,00 %
Ourense 1 0,00 % 0 0,00 %
Pontevedra 6 50,00 % 0 -100,00 %
GALICIA 13 44,44 % 0 -100,00 %
MADRID, COMUNIDAD DE 0 0,00 % 1 0,00 %
MURCIA, REGIÓN DE 0 0,00 % 0 0,00 %
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 0 0,00 % 0 0,00 %
Araba/Álava 0 0,00 % 0 0,00 %
Gipuzkoa 2 0,00 % 0 0,00 %
Bizkaia 19 -5,00 % 0 0,00 %
PAIS VASCO 21 -4,55 % 0 0,00 %
RIOJA, LA 0 0,00 % 0 0,00 %
CEUTA 0 0,00 % 0 0,00 %
MELILLA 0 0,00 % 0 0,00 %

(*) Los % de variación se calculan: los mensuales sobre el mes anterior; los anuales sobre el mismo mes del año anterior.