Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impuestos directos y cotizaciones sociales | 20.331.005,03 |
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos | 218.310,00 |
Capítulo 4: Transferencias corrientes | 4.406.162,47 |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 98,08 |
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales | 3.001,81 |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 15.901,77 |
Capítulo 8: Activos financieros | 794,00 |
Total general | 24.975.273,16 |
- Ingresos 2017PDF: 20 Kb