Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Licenciatura en filología hebrea
Demandantes
A 31 de diciembre de 2025, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 26 demandantes de empleo, de los cuales 19 son parados.
Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del -17.39%.
De los demandantes de empleo parados, 19 han tenido un empleo anterior y 0 están buscando su primer empleo.
Contratos
En 2025, se comunicaron un total de 10 contratos para un total de 9 personas demandantes de empleo con esta titulación.
Durante este año:
- 3 contratos han sido de duración indefinida y 7 de duración temporal.
- 8 contratos han sido a jornada completa y 1 contratos a jornada parcial.
Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.
Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.
Parados, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 4 | 33,33 % |
| Mujer | 15 | -25,00 % |
| Total | 19 | -17,39 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 0 | 0,00 % |
| 30-39 | 0 | -100,00 % |
| 40-44 | 0 | -100,00 % |
| >44 | 19 | 0,00 % |
| Total | 19 | -17,39 % |
Contratos, según sexo y tramos de edad
| Total | Variación (*) | |
|---|---|---|
| Anual | Anual | |
| Por sexo | ||
| Hombre | 4 | -42,86 % |
| Mujer | 6 | -62,50 % |
| Total | 10 | -56,52 % |
| Por tramos de edad | ||
| <18 | 0 | 0,00 % |
| 18-24 | 0 | 0,00 % |
| 25-29 | 0 | 0,00 % |
| 30-39 | 1 | 0,00 % |
| 40-44 | 4 | -55,56 % |
| >44 | 5 | -61,54 % |
| Total | 10 | -56,52 % |
(*) Los % de variación se calculan sobre diciembre del año anterior
(*) Los % de variación se calculan sobre el acumulado del año anterior.
Evolución mensual de parados
Evolución mensual del nº de contratos
Evolución últimos 10 años de los demandantes parados (a 31 de diciembre)
Evolución últimos 10 años del nº de contratos (acumulado anual)
Ocupaciones más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Directores de servicios de educación | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
| Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) | 2 | 20,00 % | 0,00 % |
| Profesores de formación profesional (materias específicas) | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
| Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 2 | 20,00 % | -66,67 % |
| Recepcionistas de hoteles | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
| Auxiliares de enfermería de atención primaria | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
| Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados | 1 | 10,00 % | -50,00 % |
| Trabajadores conserveros de frutas y hortalizas y trabajadores de la elaboración de bebidas no alcohólicas | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
Actividades económicas más contratadas
| Total Contratos | % s/t | % variación anual (*) | |
|---|---|---|---|
| Educación | 5 | 50,00 % | -37,50 % |
| Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 1 | 10,00 % | -66,67 % |
| Servicios de alojamiento | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
| Asistencia en establecimientos residenciales | 1 | 10,00 % | -50,00 % |
| Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
| Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 1 | 10,00 % | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
Distribución de la contratación por CCAA
| Parados | % variación anual(*) | Contratos | % variación anual(*) | |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cádiz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Córdoba | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Granada | 2 | 100,00 % | 2 | -50,00 % |
| Huelva | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Jaén | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Málaga | 0 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
| Sevilla | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ANDALUCIA | 2 | 100,00 % | 4 | -33,33 % |
| Huesca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Teruel | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zaragoza | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ARAGON | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| BALEARS, ILLES | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palmas, Las | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANARIAS | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CANTABRIA | 1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Albacete | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ciudad Real | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cuenca | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Guadalajara | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Toledo | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA-LA MANCHA | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ávila | 0 | -100,00 % | 0 | 0,00 % |
| Burgos | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| León | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Palencia | 0 | 0,00 % | 0 | -100,00 % |
| Salamanca | 1 | 0,00 % | 1 | -80,00 % |
| Segovia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Soria | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valladolid | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Zamora | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CASTILLA Y LEON | 1 | -50,00 % | 1 | -83,33 % |
| Barcelona | 4 | 33,33 % | 2 | -33,33 % |
| Girona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lleida | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Tarragona | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CATALUÑA | 4 | 33,33 % | 2 | -33,33 % |
| Alicante/Alacant | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Castellón/Castelló | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Valencia/València | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| COMUNITAT VALENCIANA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Badajoz | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Cáceres | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| EXTREMADURA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Coruña, A | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lugo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Ourense | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Pontevedra | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| GALICIA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MADRID, COMUNIDAD DE | 10 | -28,57 % | 3 | -62,50 % |
| MURCIA, REGIÓN DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Araba/Álava | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Gipuzkoa | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Bizkaia | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| PAIS VASCO | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| RIOJA, LA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| CEUTA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| MELILLA | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.