Resumo datos estatísticos
Xaneiro 2020
Datos nacionais de Contratos rexistrados
Nome do documento |
Arquivo pdf |
Arquivo xls |
Evolución dos contratos por Comunidades Autónomas. |
||
Evolución dos contratos indefinidos e temporais 2018-2019. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Evolución dos contratos indefinidos e temporais por tipo de contrato e xornada. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Distribución e evolución dos contratos indefinidos e conversións por sexo, idade e sectores. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Distribución e evolución dos contratos temporais por sexo, idade e sectores. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Evolución de contratos totais, indefinidos e temporais por provincias e Comunidades Autónomas. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Contratos totais, indefinidos e temporais por provincias e Comunidades Autónomas. Datos anuais acumulados. | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Serie anual de contratos (2001-2020)
Nome do documento |
Arquivo pdf |
Arquivo xls |
Evolución de contratos totais, indefinidos e temporais (2001-2009). | pdf (414 Kbs.) | xls (554 Kbs.) |
Evolución de contratos totais, indefinidos e temporais (2011-2020). |