Datos estatísticos de paro rexistrado e contratos por municipios
Documento | Descarga en Pdf | Descarga en Xls |
---|---|---|
Libro completo |
Provincia | Descarga en Pdf | Descarga en Xls |
---|---|---|
A Coruña | ||
Alacant | ||
Albacete | ||
Almería | ||
Araba | ||
Asturias | ||
Ávila | ||
Badajoz | ||
Barcelona | ||
Bizkaia | ||
Burgos | ||
Cantabria | ||
Castelló | ||
Cáceres | ||
Cádiz | ||
Ceuta | ||
Cidade Real | ||
Córdoba | ||
Conca | ||
Gipuzkoa | ||
Xirona | ||
Granada | ||
Guadalaxara | ||
Huelva | ||
Huesca | ||
Illes Balears | ||
Xaén | ||
A Rioxa | ||
As Palmas | ||
León | ||
Lleida | ||
Lugo | ||
Madrid | ||
Málaga | ||
Melilla | ||
Murcia | ||
Navarra | ||
Ourense | ||
Palencia | ||
Pontevedra | ||
Salamanca | ||
Santa Cruz de Tenerife | ||
Segovia | ||
Sevilla | ||
Soria | ||
Tarragona | ||
Teruel | ||
Toledo | ||
Valencia | ||
Valladolid | ||
Zamora | ||
Zaragoza | ||
Contratos noutros países |